Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel STÜTZKOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 13.06.2025 | Heute 14.06.2025 | Heute 14.06.2025 | So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
Do. 19.06.2025 |
|||||||
![]() ![]() 920 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 599 | 596 | -- | 594 | 586 | 580 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 599 | 597 | -- | 593 | 585 | 580 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 599 | 597 | -- | 593 | 585 | 580 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 599 | 597 | -- | 593 | 585 | 579 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 599 | 598 | -- | 592 | 585 | 579 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 599 | -- | 592 | 584 | 579 | ||||||
06:00:00 | 610 | (+1) | 605 | (-5) | -- | 598 | 599 | -- | 592 | 584 | 579 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 599 | -- | 591 | 584 | 579 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 599 | -- | 591 | 584 | 579 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 598 | -- | 591 | 583 | 578 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 598 | -- | 590 | 583 | 578 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 598 | -- | 590 | 583 | 578 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 597 | 597 | -- | 590 | 583 | 578 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 597 | 597 | -- | 589 | 582 | 578 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 597 | 597 | -- | 589 | 582 | 578 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 597 | 597 | -- | 589 | 582 | 577 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 597 | 597 | -- | 588 | 582 | 577 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 596 | 596 | -- | 588 | 581 | 577 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 596 | 596 | -- | 588 | 581 | 577 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 596 | 595 | -- | 587 | 581 | 577 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 596 | 595 | -- | 587 | 581 | 577 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 596 | -- | 595 | 587 | 581 | 577 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 596 | -- | 595 | 586 | 580 | 576 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 599 | 597 | -- | 595 | 586 | 580 | 576 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.06.2025 um 20:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 680,65 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.023' N 14° 11.601' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,009 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 920 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 860 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 478 cm | 19.09.1935 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 674 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 863 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1085 cm | 20.02.1892 |

