Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KOBLENZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 23.09.2025 | Heute 24.09.2025 | Heute 24.09.2025 | Do. 25.09.2025 |
Do. 25.09.2025 |
Fr. 26.09.2025 |
Sa. 27.09.2025 |
So. 28.09.2025 |
Mo. 29.09.2025 |
Di. 30.09.2025 |
||||||
![]() ![]() n.d. / 470 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | -- | 366 | 370 | -- | -- | -- | ||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 194 | 284 | -- | 371 | 366 | -- | -- | -- | |||||
05:00:00 | 156 | (+3) | -- | (--) | 200 | 291 | -- | 376 | 362 | -- | -- | -- | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | 298 | -- | 379 | 358 | -- | -- | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 213 | -- | 305 | 381 | -- | -- | -- | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 220 | -- | 313 | 382 | -- | -- | -- | -- | |||||
13:00:00 | 164 | (+15) | -- | (--) | 228 | -- | 321 | 382 | -- | -- | -- | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 235 | -- | 329 | 382 | -- | -- | -- | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | -- | 337 | 380 | -- | -- | -- | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 252 | -- | 346 | 378 | -- | -- | -- | -- | |||||
21:00:00 | 184 | (+37) | -- | (--) | 260 | -- | 353 | 376 | -- | -- | -- | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 269 | -- | 360 | 373 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 23.09.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Koblenz (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 591,49 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 21.518' N 7° 36.284' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 57,692 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 470 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 6 cm | 16.02.1929 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 19 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 93 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 23.12.1993 |

