Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KOBLENZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
Do. 19.06.2025 |
Fr. 20.06.2025 |
Sa. 21.06.2025 |
||||||
![]() ![]() n.d. / 470 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 179 | 207 | -- | 194 | 189 | -- | -- | ||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 183 | 205 | -- | 194 | 189 | -- | -- | |||||
05:00:00 | 176 | (-17) | 166 | (-10) | -- | 188 | 203 | -- | 193 | 189 | -- | -- | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 194 | 202 | -- | 192 | 189 | -- | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 202 | -- | 201 | 191 | -- | -- | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | -- | 200 | 191 | -- | -- | -- | |||||
13:00:00 | 173 | (-10) | 170 | (-3) | -- | 212 | -- | 199 | 190 | -- | -- | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 214 | -- | 198 | 190 | -- | -- | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 166 | 215 | -- | 197 | 190 | -- | -- | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | 215 | -- | 196 | 190 | -- | -- | -- | |||||
21:00:00 | 173 | (-9) | -- | (--) | 174 | 213 | -- | 196 | 190 | -- | -- | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 174 | 210 | -- | 195 | 190 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.06.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Koblenz (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 591,49 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 21.518' N 7° 36.284' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 57,692 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 470 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 6 cm | 16.02.1929 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 19 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 93 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 23.12.1993 |

