Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KOBLENZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 21.12.2025 | Heute 22.12.2025 | Heute 22.12.2025 | Di. 23.12.2025 |
Di. 23.12.2025 |
Mi. 24.12.2025 |
Do. 25.12.2025 |
Fr. 26.12.2025 |
||||||||
n.d. / 470 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 169 | 164 | -- | 156 | 150 | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | 163 | -- | 155 | 150 | -- | |||||||
| 05:00:00 | 176 | (-3) | -- | (--) | 168 | 163 | -- | 155 | 150 | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | 162 | -- | 154 | 149 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | -- | 161 | 153 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | -- | 161 | 153 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 171 | (-4) | -- | (--) | 166 | -- | 160 | 152 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 166 | -- | 159 | 152 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 165 | -- | 159 | 152 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 165 | -- | 158 | 151 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 170 | (-6) | -- | (--) | 165 | -- | 157 | 151 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 164 | -- | 156 | 151 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.12.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Koblenz (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 591,49 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 21.518' N 7° 36.284' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 57,692 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 470 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 6 cm | 16.02.1929 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 19 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 23.12.1993 |




