Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KOBLENZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 03.02.2026 | Heute 04.02.2026 | Heute 04.02.2026 | Do. 05.02.2026 |
Fr. 06.02.2026 |
Fr. 06.02.2026 |
Sa. 07.02.2026 |
So. 08.02.2026 |
Mo. 09.02.2026 |
|||||||
n.d. / 470 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 204 | 191 | -- | 177 | 169 | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 204 | 190 | -- | 176 | 169 | -- | ||||||
| 05:00:00 | 189 | (-8) | 193 | (+4) | -- | 203 | 188 | -- | 175 | 168 | -- | ||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 203 | 187 | -- | 174 | 168 | -- | ||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 190 | 202 | -- | 186 | 173 | -- | -- | ||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 191 | 200 | -- | 185 | 172 | -- | -- | ||||||
| 13:00:00 | 194 | (+2) | -- | (--) | 193 | 198 | -- | 183 | 172 | -- | -- | ||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | 197 | -- | 182 | 171 | -- | -- | ||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 199 | 196 | -- | 181 | 171 | -- | -- | ||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 195 | -- | 180 | 170 | -- | -- | ||||||
| 21:00:00 | 202 | (+14) | -- | (--) | 203 | 193 | -- | 179 | 170 | -- | -- | ||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 192 | -- | 178 | 170 | -- | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.02.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Koblenz (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 591,49 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 21.518' N 7° 36.284' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 57,692 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 470 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 6 cm | 16.02.1929 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 19 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 23.12.1993 |




