Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KOBLENZ |
|
|||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 04.11.2025 | Heute 05.11.2025 | Heute 05.11.2025 | Do. 06.11.2025 |
|||||||
n.d. / 470 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 315 | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 313 | ||||||
| 05:00:00 | 303 | (+7) | 317 | (+14) | -- | 312 | ||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 320 | 310 | ||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 320 | -- | ||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 320 | -- | ||||||
| 13:00:00 | 309 | (+10) | -- | (--) | 319 | -- | ||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 319 | -- | ||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 319 | -- | ||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 318 | -- | ||||||
| 21:00:00 | 314 | (+8) | -- | (--) | 317 | -- | ||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 316 | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.11.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Koblenz (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 591,49 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 21.518' N 7° 36.284' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 57,692 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 470 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 6 cm | 16.02.1929 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 19 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 93 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 23.12.1993 |




