Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KOBLENZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 01.05.2026 | Heute 02.05.2026 | Heute 02.05.2026 | So. 03.05.2026 |
Mo. 04.05.2026 |
Mo. 04.05.2026 |
Di. 05.05.2026 |
|||||||||
n.d. / 470 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 114 | 114 | -- | 113 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 114 | 114 | -- | 113 | ||||||||
| 05:00:00 | 107 | (-15) | 116 | (+9) | -- | 114 | 114 | -- | 112 | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 114 | 114 | -- | 113 | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 114 | -- | 114 | 113 | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 114 | -- | 114 | 113 | ||||||||
| 13:00:00 | 114 | (+5) | 111 | (-3) | -- | 114 | -- | 114 | 113 | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 114 | -- | 115 | 113 | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 113 | 114 | -- | 115 | 113 | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 114 | 114 | -- | 114 | 113 | ||||||||
| 21:00:00 | 110 | (-11) | -- | (--) | 114 | 114 | -- | 114 | 113 | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 114 | 114 | -- | 114 | 113 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.05.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Koblenz (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 591,49 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 21.518' N 7° 36.284' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 57,692 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 470 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 6 cm | 16.02.1929 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 19 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 23.12.1993 |




