Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KIETZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 16.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
So. 21.12.2025 |
Mo. 22.12.2025 |
Di. 23.12.2025 |
||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | 274 | -- | 270 | 267 | 264 | 262 | ||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | 274 | -- | 270 | 266 | 264 | 262 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | 274 | -- | 270 | 266 | 263 | 262 | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | 274 | -- | 270 | 266 | 263 | 262 | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | 274 | -- | 270 | 266 | 263 | 261 | |||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | 274 | -- | 270 | 266 | 263 | 261 | |||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | 273 | -- | 269 | 266 | 263 | 261 | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | 273 | -- | 269 | 265 | 263 | 261 | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | 273 | -- | 269 | 265 | 263 | 261 | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | 273 | -- | 269 | 265 | 263 | 261 | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | 273 | -- | 269 | 265 | 263 | 261 | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 273 | -- | 269 | 265 | 263 | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | -- | 272 | 269 | 265 | 263 | -- | |||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | -- | 272 | 268 | 265 | 263 | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 280 | 276 | -- | 272 | 268 | 264 | 262 | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 275 | -- | 272 | 268 | 264 | 262 | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 275 | -- | 271 | 268 | 264 | 262 | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 275 | -- | 271 | 268 | 264 | 262 | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 275 | -- | 271 | 268 | 264 | 262 | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 275 | -- | 271 | 267 | 264 | 262 | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 275 | -- | 271 | 267 | 264 | 262 | -- | |||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 274 | -- | 271 | 267 | 264 | 262 | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 274 | -- | 270 | 267 | 264 | 262 | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 274 | -- | 270 | 267 | 264 | 262 | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 17.12.2025 um 11:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |




