Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIETZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.04.2025 | Heute 01.05.2025 | Heute 01.05.2025 | Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
Mo. 05.05.2025 |
Di. 06.05.2025 |
Mi. 07.05.2025 |
||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 239 | 234 | -- | 232 | 223 | 217 | -- | ||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 238 | 234 | -- | 231 | 222 | 217 | -- | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 238 | 234 | -- | 231 | 222 | 217 | -- | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 237 | 235 | -- | 231 | 222 | 217 | -- | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 237 | 235 | -- | 230 | 222 | 217 | -- | |||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 237 | 235 | -- | 230 | 221 | 217 | -- | |||||
06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 237 | -- | 235 | 229 | 221 | 216 | -- | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 236 | -- | 235 | 229 | 221 | 216 | -- | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 236 | -- | 234 | 229 | 221 | 216 | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 236 | -- | 234 | 228 | 220 | 216 | -- | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 235 | -- | 234 | 228 | 220 | 216 | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 235 | -- | 234 | 228 | 220 | 216 | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 235 | -- | 234 | 227 | 220 | 215 | -- | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 235 | -- | 234 | 227 | 220 | 215 | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 235 | -- | 234 | 226 | 219 | 215 | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 234 | -- | 234 | 226 | 219 | 215 | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | 234 | -- | 234 | 226 | 219 | 215 | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 234 | -- | 234 | 225 | 219 | 215 | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 234 | -- | 233 | 225 | 219 | 214 | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 234 | -- | 233 | 224 | 218 | 214 | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 240 | 234 | -- | 233 | 224 | 218 | 214 | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 240 | 234 | -- | 233 | 224 | 218 | 214 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 239 | 234 | -- | 232 | 223 | 217 | 214 | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 239 | 234 | -- | 232 | 223 | 217 | 214 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.05.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,80 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |

