Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel KIETZ Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mi.
17.12.2025
Heute
18.12.2025
Heute
18.12.2025
Fr.
19.12.2025
Sa.
20.12.2025
Sa.
20.12.2025
So.
21.12.2025
   Grafische Darstellung KIETZ
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 276 -- 273
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 276 -- 273
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 276 -- 273
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 276 -- 272
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 276 -- 273
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 276 -- 273
06:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 276 -- 273
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 276 -- 273
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 276 -- 272
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 275 -- 272
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 275 -- 272
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 275 -- 272
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 275 -- 271
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 275 -- 271
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 275 -- 271
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 -- 275 271
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 -- 275 271
17:00:00 -- (--) -- (--) 277 275 -- 274 270
18:00:00 -- (--) -- (--) 277 275 -- 274 270
19:00:00 -- (--) -- (--) 277 275 -- 274 270
20:00:00 -- (--) -- (--) 277 275 -- 274 270
21:00:00 -- (--) -- (--) 277 275 -- 274 269
22:00:00 -- (--) -- (--) 277 275 -- 273 269
23:00:00 -- (--) -- (--) 277 275 -- 273 269
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 18.12.2025 um 14:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 614,80 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 34.656' N
14° 37.818' E
 
PNP Pegelnullpunkt 8,664 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 135 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 190 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 297 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 494 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 653 cm 15.01.1982

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ