Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel KIETZ Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Do.
31.07.2025
Heute
01.08.2025
Heute
01.08.2025
Sa.
02.08.2025
So.
03.08.2025
So.
03.08.2025
Mo.
04.08.2025
   Grafische Darstellung KIETZ
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 206 275 -- 280
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 206 277 -- 279
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 207 279 -- 278
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 208 280 -- 277
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 209 282 -- 276
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 211 283 -- 274
06:00:00 -- (--) -- (--) -- 213 284 -- 273
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 216 -- 285 272
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 219 -- 286 271
09:00:00 -- (--) -- (--) 204 222 -- 286 270
10:00:00 -- (--) -- (--) 204 225 -- 287 269
11:00:00 -- (--) -- (--) 204 229 -- 287 268
12:00:00 -- (--) -- (--) 204 233 -- 287 267
13:00:00 -- (--) -- (--) 203 237 -- 287 266
14:00:00 -- (--) -- (--) 203 241 -- 287 265
15:00:00 -- (--) -- (--) 203 246 -- 287 264
16:00:00 -- (--) -- (--) 203 250 -- 286 263
17:00:00 -- (--) -- (--) 203 253 -- 286 262
18:00:00 -- (--) -- (--) 203 257 -- 285 261
19:00:00 -- (--) -- (--) 204 261 -- 284 260
20:00:00 -- (--) -- (--) 204 264 -- 284 259
21:00:00 -- (--) -- (--) 204 267 -- 283 258
22:00:00 -- (--) -- (--) 205 270 -- 282 257
23:00:00 -- (--) -- (--) 205 272 -- 281 256
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.08.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 614,80 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 34.656' N
14° 37.818' E
 
PNP Pegelnullpunkt 8,664 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 135 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 190 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 297 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 494 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 653 cm 15.01.1982

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ