Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KIETZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 02.03.2026 | Heute 03.03.2026 | Heute 03.03.2026 | Mi. 04.03.2026 |
Do. 05.03.2026 |
Do. 05.03.2026 |
Fr. 06.03.2026 |
|||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.03.2026 um 11:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |




