Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7
Pegel KIETZ Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr So.
15.06.2025
Heute
16.06.2025
Heute
16.06.2025
Di.
17.06.2025
Mi.
18.06.2025
Mi.
18.06.2025
Do.
19.06.2025
Fr.
20.06.2025
   Grafische Darstellung KIETZ
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 233 229 -- 227 228
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 232 229 -- 227 228
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 232 228 -- 227 228
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 232 228 -- 227 228
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 231 227 -- 227 228
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 231 227 -- 227 227
06:00:00 -- (--) -- (--) -- 231 227 -- 227 227
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 227 -- 228 227
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 227 -- 228 226
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 227 -- 228 226
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 227 -- 228 226
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 226 -- 228 226
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 226 -- 228 225
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 226 -- 229 225
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 226 -- 229 225
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 226 -- 229 225
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 226 -- 229 224
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 -- 226 229 224
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 230 -- 226 229 224
19:00:00 -- (--) -- (--) 235 230 -- 226 229 224
20:00:00 -- (--) -- (--) 235 229 -- 226 229 224
21:00:00 -- (--) -- (--) 234 229 -- 226 229 224
22:00:00 -- (--) -- (--) 234 229 -- 226 229 224
23:00:00 -- (--) -- (--) 233 229 -- 227 229 224
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.06.2025 um 16:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 614,80 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 34.656' N
14° 37.818' E
 
PNP Pegelnullpunkt 8,664 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 135 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 190 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 297 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 494 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 653 cm 15.01.1982

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ