Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KIETZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 02.11.2025 | Heute 03.11.2025 | Heute 03.11.2025 | Di. 04.11.2025 |
Mi. 05.11.2025 |
Mi. 05.11.2025 |
Do. 06.11.2025 |
Fr. 07.11.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 249 | -- | 251 | 255 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 249 | -- | 251 | 255 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 249 | -- | 251 | 255 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | 249 | -- | 251 | 255 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | 249 | -- | 252 | 255 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | 249 | -- | 252 | 255 | |||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | 249 | -- | 252 | 255 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | 249 | -- | 252 | 255 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | 249 | -- | 253 | 256 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | 249 | -- | 253 | 256 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | 249 | -- | 253 | 256 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 249 | -- | 253 | 256 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 249 | -- | 253 | 256 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 252 | -- | 249 | 253 | 256 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 252 | -- | 250 | 253 | 256 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 256 | 251 | -- | 250 | 254 | 257 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 256 | 251 | -- | 250 | 254 | 257 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 256 | 251 | -- | 249 | 254 | 257 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 256 | 250 | -- | 249 | 254 | 258 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 250 | -- | 250 | 254 | 258 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 250 | -- | 250 | 254 | 258 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 249 | -- | 250 | 254 | 259 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 249 | -- | 250 | 255 | 259 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 249 | -- | 251 | 255 | 260 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.11.2025 um 12:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |




