Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIETZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.07.2025 | Heute 31.07.2025 | Heute 31.07.2025 | Fr. 01.08.2025 |
Sa. 02.08.2025 |
Sa. 02.08.2025 |
So. 03.08.2025 |
Mo. 04.08.2025 |
Di. 05.08.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 206 | -- | 285 | 288 | 263 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 204 | 208 | -- | 287 | 287 | 262 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 204 | 210 | -- | 289 | 286 | 261 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 204 | 212 | -- | 290 | 284 | 261 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 203 | 215 | -- | 291 | 283 | 260 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 203 | 218 | -- | 292 | 282 | 259 | ||||||
06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 202 | 221 | -- | 293 | 281 | 258 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 202 | 225 | -- | 294 | 280 | 258 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 202 | 230 | -- | 295 | 279 | 257 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 201 | 234 | -- | 295 | 277 | 256 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 201 | -- | 238 | 295 | 276 | 256 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 201 | -- | 243 | 295 | 275 | 255 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 201 | -- | 247 | 295 | 274 | 255 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 201 | -- | 251 | 295 | 273 | 254 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 201 | -- | 256 | 295 | 272 | 253 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 201 | -- | 259 | 295 | 271 | 253 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 201 | -- | 263 | 294 | 270 | 252 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 201 | -- | 266 | 294 | 269 | 252 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 202 | -- | 270 | 293 | 268 | 251 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 202 | -- | 273 | 292 | 267 | 251 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 202 | -- | 276 | 291 | 266 | 250 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 203 | -- | 278 | 291 | 266 | 250 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 204 | -- | 281 | 290 | 265 | 249 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 205 | -- | 283 | 289 | 264 | 249 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.07.2025 um 09:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,80 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |

