Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIETZ |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.07.2025 | Heute 31.07.2025 | Heute 31.07.2025 | Fr. 01.08.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 204 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 204 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 204 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 203 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 203 | ||||||
06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 202 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 202 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 202 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 201 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 201 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 201 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 201 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 201 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 201 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 201 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 201 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 201 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 202 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 202 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 202 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 203 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 204 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 205 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.07.2025 um 09:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,80 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |

