Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel FRANKFURT1 (ODER) Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Di.
02.09.2025
Heute
03.09.2025
Heute
03.09.2025
Do.
04.09.2025
Fr.
05.09.2025
Fr.
05.09.2025
Sa.
06.09.2025
So.
07.09.2025
Mo.
08.09.2025
Di.
09.09.2025
   Grafische Darstellung FRANKFURT1 (ODER)
           480 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 109 109 -- 114 125 111 112
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 108 109 -- 114 125 110 112
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 107 109 -- 115 124 110 113
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 106 109 -- 116 123 110 113
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 106 109 -- 116 123 110 113
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 105 109 -- 117 122 110 114
06:00:00 115 (+10) 117 (+2) -- 105 109 -- 118 121 110 114
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 104 108 -- 119 121 109 114
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 105 108 -- 119 120 109 115
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 105 108 -- 120 119 109 115
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 105 108 -- 121 119 109 115
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 106 108 -- 122 118 110 116
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 106 109 -- 122 117 110 116
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 107 109 -- 123 117 110 116
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 107 109 -- 123 116 110 116
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 108 109 -- 124 115 110 117
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 108 110 -- 124 115 110 117
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 108 110 -- 125 114 110 117
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 109 -- 111 125 114 111 --
19:00:00 -- (--) -- (--) -- 109 -- 111 125 113 111 --
20:00:00 -- (--) -- (--) 111 109 -- 112 126 112 111 --
21:00:00 -- (--) -- (--) 111 109 -- 112 126 112 111 --
22:00:00 -- (--) -- (--) 110 109 -- 113 126 112 111 --
23:00:00 -- (--) -- (--) 110 109 -- 113 125 111 112 --
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.09.2025 um 17:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 585,30 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 21.468' N
14° 33.104' E
 
PNP Pegelnullpunkt 17,19 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 480 cm gültig ab 01.02.2012
M_I Marke I 435 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 81 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 133 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 237 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 424 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 583 cm 28.05.2010

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel FRANKFURT1 (ODER) Aktuelle Wasserstandswerte Pegel FRANKFURT1 (ODER)