Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 16.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Do. 18.12.2025 |
Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
So. 21.12.2025 |
Mo. 22.12.2025 |
Di. 23.12.2025 |
||||||
480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 201 | -- | 199 | 198 | 197 | 195 | -- | ||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 201 | -- | 198 | 198 | 197 | 195 | -- | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 201 | -- | 198 | 198 | 197 | 194 | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 200 | -- | 198 | 198 | 197 | 194 | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 200 | -- | 198 | 198 | 197 | 194 | -- | |||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 200 | -- | 197 | 198 | 197 | 194 | -- | |||||
| 06:00:00 | 211 | (-1) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 196 | 194 | -- | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 196 | 194 | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 196 | 194 | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 196 | 194 | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 196 | 194 | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 196 | 194 | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 196 | 194 | -- | |||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 195 | 194 | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 195 | 194 | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 195 | 194 | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 200 | -- | 197 | 198 | 195 | 194 | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 200 | -- | 197 | 198 | 195 | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 200 | -- | 197 | 198 | 195 | -- | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 200 | -- | 197 | 198 | 195 | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 199 | -- | 198 | 198 | 195 | -- | -- | |||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 199 | -- | 198 | 198 | 195 | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 199 | -- | 198 | 198 | 195 | -- | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | -- | 199 | 198 | 197 | 195 | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.12.2025 um 22:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




