Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 27.10.2025 | Heute 28.10.2025 | Heute 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
Mo. 03.11.2025 |
||||||
480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 148 | 177 | -- | 195 | 192 | 188 | -- | ||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 148 | 178 | -- | 196 | 192 | 188 | -- | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 148 | 180 | -- | 196 | 191 | 189 | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 148 | 181 | -- | 196 | 191 | 189 | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 148 | -- | 183 | 195 | 191 | 189 | -- | |||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 149 | -- | 184 | 195 | 190 | 189 | -- | |||||
| 06:00:00 | 151 | (-3) | -- | (--) | 147 | 149 | -- | 186 | 195 | 190 | 189 | -- | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 150 | -- | 187 | 195 | 190 | 189 | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 151 | -- | 188 | 195 | 190 | 189 | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 151 | -- | 189 | 195 | 190 | 189 | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 152 | -- | 190 | 195 | 189 | 189 | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 154 | -- | 191 | 195 | 189 | 189 | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 155 | -- | 192 | 195 | 189 | 190 | -- | |||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 157 | -- | 193 | 195 | 189 | 190 | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 158 | -- | 193 | 195 | 189 | 190 | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 160 | -- | 194 | 194 | 189 | 190 | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 162 | -- | 194 | 194 | 189 | 190 | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 163 | -- | 194 | 194 | 188 | 190 | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 165 | -- | 195 | 194 | 188 | 190 | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 167 | -- | 195 | 193 | 188 | 190 | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 169 | -- | 195 | 193 | 188 | 191 | -- | |||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 171 | -- | 195 | 193 | 188 | 191 | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 173 | -- | 195 | 193 | 188 | 191 | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 175 | -- | 195 | 192 | 188 | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.10.2025 um 03:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




