Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 31.05.2025 | Heute 01.06.2025 | Heute 01.06.2025 | Mo. 02.06.2025 |
Di. 03.06.2025 |
Di. 03.06.2025 |
Mi. 04.06.2025 |
Do. 05.06.2025 |
Fr. 06.06.2025 |
Sa. 07.06.2025 |
||||||
![]() ![]() 480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 179 | 176 | -- | 176 | 169 | 164 | -- | ||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 179 | 176 | -- | 176 | 169 | 164 | -- | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 179 | 175 | -- | 177 | 168 | 164 | -- | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 179 | 175 | -- | 177 | 168 | 164 | -- | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 178 | -- | 175 | 177 | 168 | 164 | -- | |||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 178 | -- | 175 | 177 | 167 | 164 | -- | |||||
06:00:00 | 185 | (-2) | -- | (--) | 180 | 178 | -- | 175 | 177 | 167 | 164 | -- | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 178 | -- | 174 | 177 | 167 | 164 | -- | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 178 | -- | 174 | 176 | 166 | 164 | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 178 | -- | 174 | 176 | 166 | 164 | -- | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 178 | -- | 174 | 176 | 166 | 164 | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 178 | -- | 174 | 175 | 166 | 164 | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 178 | -- | 174 | 175 | 165 | 164 | -- | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 178 | -- | 174 | 175 | 165 | 164 | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 178 | -- | 175 | 174 | 165 | 164 | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 178 | -- | 175 | 174 | 165 | 164 | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 178 | -- | 175 | 173 | 165 | 164 | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 178 | -- | 175 | 173 | 165 | 164 | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 177 | -- | 175 | 172 | 165 | 164 | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 177 | -- | 176 | 172 | 165 | 164 | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 179 | 177 | -- | 176 | 171 | 164 | 164 | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 179 | 177 | -- | 176 | 171 | 164 | 164 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 177 | -- | 176 | 170 | 164 | 164 | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 176 | -- | 176 | 170 | 164 | 164 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.06.2025 um 03:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |

