Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 02.09.2025 | Heute 03.09.2025 | Heute 03.09.2025 | Do. 04.09.2025 |
Fr. 05.09.2025 |
Fr. 05.09.2025 |
Sa. 06.09.2025 |
|||||||||
![]() ![]() 480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | 109 | -- | 114 | |||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 108 | 109 | -- | 114 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 107 | 109 | -- | 115 | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 106 | 109 | -- | 116 | ||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 106 | 109 | -- | 116 | ||||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | 109 | -- | 117 | ||||||||
06:00:00 | 115 | (+10) | 117 | (+2) | -- | 105 | 109 | -- | 118 | ||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 104 | 108 | -- | 119 | ||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | 108 | -- | 119 | ||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | 108 | -- | 120 | ||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | 108 | -- | 121 | ||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 106 | 108 | -- | 122 | ||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 106 | 109 | -- | 122 | ||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 107 | 109 | -- | 123 | ||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 107 | 109 | -- | 123 | ||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 108 | 109 | -- | 124 | ||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 108 | 110 | -- | 124 | ||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 108 | 110 | -- | 125 | ||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | -- | 111 | 125 | ||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | -- | 111 | 125 | ||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 111 | 109 | -- | 112 | 126 | ||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 111 | 109 | -- | 112 | 126 | ||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 109 | -- | 113 | 126 | ||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 109 | -- | 113 | 125 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.09.2025 um 17:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |

