Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 27.10.2025 | Heute 28.10.2025 | Heute 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
||||||||
480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 144 | 169 | -- | 188 | 185 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | 171 | -- | 188 | 185 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | 173 | -- | 188 | 185 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | 174 | -- | 187 | 185 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | 176 | -- | 187 | 185 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | 178 | -- | 187 | 185 | |||||||
| 06:00:00 | 151 | (-3) | 146 | (-5) | -- | 143 | 179 | -- | 187 | 185 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | 180 | -- | 187 | 185 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | 181 | -- | 187 | 185 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 144 | 182 | -- | 187 | 185 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | 183 | -- | 186 | 186 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 146 | 184 | -- | 186 | 186 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 147 | 185 | -- | 186 | 186 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 148 | 186 | -- | 187 | 186 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 150 | 186 | -- | 186 | 186 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 152 | -- | 187 | 186 | 186 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 153 | -- | 187 | 186 | 186 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 147 | 155 | -- | 187 | 186 | 186 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 146 | 157 | -- | 187 | 185 | 186 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 146 | 159 | -- | 188 | 185 | 186 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 146 | 161 | -- | 188 | 185 | 186 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | 163 | -- | 188 | 185 | 186 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | 165 | -- | 188 | 185 | 186 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | 167 | -- | 188 | 185 | 186 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.10.2025 um 14:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




