Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel FRANKFURT1 (ODER) |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 17.07.2025 | Heute 18.07.2025 | Heute 18.07.2025 | Sa. 19.07.2025 |
|||||||
![]() ![]() 480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 128 | 120 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 127 | 120 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 127 | 120 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 126 | 120 | ||||||
06:00:00 | 131 | (+4) | -- | (--) | 125 | 120 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 125 | 120 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 124 | 120 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 124 | 119 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 123 | 119 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 123 | 119 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 122 | 119 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 122 | 118 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 122 | 118 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | 118 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | 117 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | 117 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 120 | 117 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | 117 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | 116 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | 116 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 120 | 116 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 120 | 116 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 17.07.2025 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |

