Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 18.07.2025 | Heute 19.07.2025 | Heute 19.07.2025 | So. 20.07.2025 |
Mo. 21.07.2025 |
Mo. 21.07.2025 |
Di. 22.07.2025 |
Mi. 23.07.2025 |
Do. 24.07.2025 |
|||||||
![]() ![]() 480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | 129 | -- | 140 | 132 | 130 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | 130 | -- | 139 | 131 | 131 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 131 | -- | 139 | 131 | 131 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 133 | -- | 139 | 131 | 131 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 134 | -- | 139 | 131 | 131 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 135 | -- | 138 | 131 | 131 | ||||||
06:00:00 | 129 | (-2) | 122 | (-7) | -- | 121 | 136 | -- | 138 | 131 | 131 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 137 | -- | 137 | 131 | 131 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 137 | -- | 137 | 130 | 131 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 137 | -- | 137 | 130 | 131 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 137 | -- | 136 | 130 | 131 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 138 | -- | 136 | 130 | 131 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 138 | -- | 135 | 130 | 131 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 139 | -- | 135 | 130 | 131 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 139 | -- | 135 | 130 | 130 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 139 | -- | 134 | 130 | 130 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 139 | -- | 134 | 130 | 130 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 140 | -- | 133 | 130 | 130 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 122 | 140 | -- | 133 | 130 | 130 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 122 | 140 | -- | 133 | 130 | 130 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 123 | 140 | -- | 132 | 130 | 130 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 124 | -- | 140 | 132 | 130 | 130 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 126 | -- | 140 | 132 | 130 | 130 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 120 | 127 | -- | 140 | 132 | 130 | 130 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.07.2025 um 20:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |

