Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 31.01.2026 | Heute 01.02.2026 | Heute 01.02.2026 | So. 01.02.2026 |
Mo. 02.02.2026 |
Di. 03.02.2026 |
||||||||||
480 / n.d. | 06:00:00 | 165 | (-1) | 166 | (+1) | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | -- | |||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | -- | |||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | -- | |||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | -- | |||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | -- | |||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | -- | -- | |||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | -- | -- | |||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | -- | -- | |||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | -- | -- | |||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | -- | -- | |||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | -- | -- | |||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.01.2026 um 11:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




