Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel VILSHOFEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 01.05.2025 | Heute 02.05.2025 | Heute 02.05.2025 | Sa. 03.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
Mo. 05.05.2025 |
Di. 06.05.2025 |
Mi. 07.05.2025 |
Do. 08.05.2025 |
||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 300 | -- | 299 | 299 | -- | -- | -- | ||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 300 | -- | 299 | 299 | -- | -- | -- | |||||
05:00:00 | 302 | (+1) | 298 | (-4) | -- | 300 | -- | 299 | 299 | -- | -- | -- | |||||
07:00:00 | 301 | (-1) | -- | (--) | 301 | -- | 300 | 299 | -- | -- | -- | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | -- | 300 | 299 | -- | -- | -- | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | -- | 300 | 299 | -- | -- | -- | -- | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | -- | 300 | 299 | -- | -- | -- | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | -- | 300 | 299 | -- | -- | -- | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | -- | 299 | 299 | -- | -- | -- | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | -- | 299 | 299 | -- | -- | -- | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | -- | 299 | 299 | -- | -- | -- | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | -- | 299 | 299 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.05.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |

