Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel VILSHOFEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 12.07.2025 | Heute 13.07.2025 | Heute 13.07.2025 | Mo. 14.07.2025 |
Di. 15.07.2025 |
Di. 15.07.2025 |
Mi. 16.07.2025 |
Do. 17.07.2025 |
Fr. 18.07.2025 |
Sa. 19.07.2025 |
||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 302 | 296 | -- | 296 | 295 | -- | -- | ||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 301 | 296 | -- | 296 | 295 | -- | -- | |||||
05:00:00 | 309 | (-11) | 304 | (-5) | -- | 301 | 296 | -- | 296 | 295 | -- | -- | |||||
07:00:00 | 307 | (-13) | 305 | (-2) | -- | 300 | -- | 296 | 296 | -- | -- | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 300 | -- | 296 | 295 | -- | -- | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 299 | -- | 295 | 295 | -- | -- | -- | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 299 | -- | 295 | 295 | -- | -- | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 299 | -- | 295 | 295 | -- | -- | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 303 | 298 | -- | 295 | 295 | -- | -- | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 303 | 298 | -- | 296 | 295 | -- | -- | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 303 | 297 | -- | 296 | 295 | -- | -- | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | 297 | -- | 296 | 295 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.07.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |

