Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel VILSHOFEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 27.10.2025 | Heute 28.10.2025 | Heute 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
|||||||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 335 | 361 | -- | 344 | 327 | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 336 | 361 | -- | 343 | 326 | -- | ||||||
| 05:00:00 | 320 | (+2) | 330 | (+10) | -- | 338 | 360 | -- | 341 | 325 | -- | ||||||
| 07:00:00 | 320 | (+3) | 331 | (+11) | -- | 341 | -- | 359 | 340 | -- | -- | ||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 344 | -- | 358 | 338 | -- | -- | ||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 348 | -- | 356 | 336 | -- | -- | ||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 351 | -- | 354 | 335 | -- | -- | ||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 354 | -- | 353 | 333 | -- | -- | ||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 356 | -- | 351 | 332 | -- | -- | ||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 358 | -- | 349 | 331 | -- | -- | ||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 332 | 360 | -- | 347 | 329 | -- | -- | ||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 333 | 361 | -- | 346 | 328 | -- | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.10.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |




