Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel VILSHOFEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 11.12.2025 | Heute 12.12.2025 | Heute 12.12.2025 | Sa. 13.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
|||||||||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 330 | -- | -- | 316 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 329 | -- | -- | 315 | ||||||||
| 05:00:00 | 349 | (-11) | 339 | (-10) | -- | 328 | -- | -- | 315 | ||||||||
| 07:00:00 | 354 | (-7) | 337 | (-17) | -- | 328 | -- | 320 | 315 | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 327 | -- | 320 | 314 | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 326 | -- | 319 | 314 | ||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 326 | -- | 319 | 313 | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 325 | -- | 318 | 313 | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 324 | -- | 318 | 313 | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 324 | -- | 317 | 313 | ||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 323 | -- | 317 | 312 | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 323 | -- | 316 | 312 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.12.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |




