Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel VILSHOFEN |
|
|||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.04.2025 | Heute 01.05.2025 | Heute 01.05.2025 | Fr. 02.05.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 298 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 298 | ||||||
05:00:00 | 301 | (-4) | 302 | (+1) | -- | 298 | ||||||
07:00:00 | 302 | (-3) | -- | (--) | 300 | -- | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 299 | -- | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 299 | -- | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 299 | -- | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 299 | -- | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 299 | -- | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 299 | -- | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 299 | -- | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 299 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |

