Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel STÜTZKOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 13.06.2025 | Heute 14.06.2025 | Heute 14.06.2025 | So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() 920 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 599 | 593 | -- | 587 | 579 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 599 | 593 | -- | 587 | 579 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 592 | -- | 586 | 579 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 592 | -- | 586 | 578 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 592 | -- | 585 | 578 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 598 | 592 | -- | 585 | 578 | |||||||
06:00:00 | 610 | (+1) | -- | (--) | -- | 598 | -- | 592 | 585 | 578 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 597 | -- | 592 | 584 | 578 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 604 | 597 | -- | 591 | 584 | 577 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 603 | 597 | -- | 591 | 584 | 577 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 603 | 597 | -- | 591 | 583 | 577 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 602 | 597 | -- | 591 | 583 | 577 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 602 | 596 | -- | 590 | 583 | 577 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 601 | 596 | -- | 590 | 582 | 576 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 601 | 596 | -- | 590 | 582 | 576 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 601 | 596 | -- | 590 | 582 | 576 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 600 | 595 | -- | 589 | 581 | 576 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 600 | 595 | -- | 589 | 581 | 576 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 600 | 595 | -- | 589 | 581 | 576 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 600 | 595 | -- | 588 | 580 | 575 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 599 | 594 | -- | 588 | 580 | 575 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 599 | 594 | -- | 588 | 580 | 575 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 599 | 594 | -- | 588 | 580 | 575 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 599 | 594 | -- | 587 | 579 | 575 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.06.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 680,65 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.023' N 14° 11.601' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,009 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 920 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 860 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 478 cm | 19.09.1935 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 674 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 863 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1085 cm | 20.02.1892 |

