Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel STÜTZKOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 14.12.2025 | Heute 15.12.2025 | Heute 15.12.2025 | Di. 16.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
||||||||
920 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | 641 | -- | 641 | 640 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 643 | 641 | -- | 641 | 640 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 642 | 641 | -- | 641 | 640 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 642 | 641 | -- | 641 | 640 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 642 | 641 | -- | 640 | 640 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 642 | 641 | -- | 640 | 640 | |||||||
| 06:00:00 | 650 | (+1) | 648 | (-2) | -- | 641 | 641 | -- | 640 | 640 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 641 | -- | 641 | 640 | 640 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 641 | -- | 641 | 640 | 640 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 647 | 641 | -- | 641 | 640 | 640 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 647 | 641 | -- | 641 | 640 | 640 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 646 | 640 | -- | 641 | 640 | 640 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 646 | 640 | -- | 641 | 640 | 639 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 646 | 640 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 645 | 641 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 645 | 641 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 645 | 641 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 644 | 641 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 644 | 641 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 644 | 641 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 644 | 641 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 643 | 641 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 643 | 641 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 643 | 641 | -- | 641 | 640 | 638 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 680,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.023' N 14° 11.601' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | -5,009 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 920 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 860 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 478 cm | 19.09.1935 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 674 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 863 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1085 cm | 20.02.1892 |




