Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel STÜTZKOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 15.02.2025 | Heute 16.02.2025 | Heute 16.02.2025 | Mo. 17.02.2025 |
Di. 18.02.2025 |
Di. 18.02.2025 |
Mi. 19.02.2025 |
Do. 20.02.2025 |
||||||||
![]() ![]() 920 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 652 | 648 | -- | 646 | 641 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 652 | 647 | -- | 646 | 641 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 651 | 647 | -- | 645 | 641 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 651 | 647 | -- | 645 | 641 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 651 | 647 | -- | 645 | 641 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 650 | 647 | -- | 645 | 641 | |||||||
06:00:00 | 658 | (-3) | 652 | (-6) | -- | 650 | 647 | -- | 645 | 641 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 650 | 647 | -- | 644 | 640 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 650 | 647 | -- | 644 | 640 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 649 | 647 | -- | 644 | 640 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 649 | 647 | -- | 644 | 640 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 649 | 647 | -- | 644 | 640 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 649 | -- | 647 | 643 | 640 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 648 | -- | 647 | 643 | 640 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 653 | 648 | -- | 647 | 643 | 640 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 653 | 648 | -- | 647 | 643 | 640 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 653 | 648 | -- | 647 | 643 | 639 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 653 | 648 | -- | 647 | 643 | 639 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 653 | 648 | -- | 647 | 642 | 639 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 653 | 648 | -- | 647 | 642 | 639 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 653 | 648 | -- | 647 | 642 | 639 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 653 | 648 | -- | 647 | 642 | 639 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 653 | 648 | -- | 646 | 642 | 639 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 652 | 648 | -- | 646 | 642 | 639 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.02.2025 um 11:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 680,65 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.023' N 14° 11.601' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,009 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 920 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 860 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 478 cm | 19.09.1935 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 674 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 863 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1085 cm | 20.02.1892 |

