Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIETZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 19.06.2025 | Heute 20.06.2025 | Heute 20.06.2025 | Sa. 21.06.2025 |
So. 22.06.2025 |
So. 22.06.2025 |
Mo. 23.06.2025 |
Di. 24.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 210 | 202 | -- | 204 | 200 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 209 | 202 | -- | 204 | 200 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 202 | -- | 204 | 200 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 202 | -- | 205 | 199 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | -- | 202 | 205 | 199 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | -- | 202 | 205 | 199 | |||||||
06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 206 | -- | 202 | 205 | 198 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 206 | -- | 202 | 205 | 198 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 205 | -- | 202 | 204 | 198 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 205 | -- | 202 | 204 | 197 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 205 | -- | 203 | 204 | 197 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 204 | -- | 203 | 204 | 197 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 204 | -- | 203 | 204 | 196 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 204 | -- | 203 | 204 | 196 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 204 | -- | 203 | 204 | 196 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 203 | -- | 203 | 203 | 196 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 203 | -- | 203 | 203 | 195 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | 203 | -- | 203 | 203 | 195 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | 203 | -- | 203 | 202 | 195 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 213 | 203 | -- | 204 | 202 | 195 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 213 | 203 | -- | 204 | 202 | 194 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 212 | 203 | -- | 204 | 201 | 194 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 202 | -- | 204 | 201 | 194 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 211 | 202 | -- | 204 | 201 | 194 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.06.2025 um 03:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,80 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |

