Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIETZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 13.06.2025 | Heute 14.06.2025 | Heute 14.06.2025 | So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | 242 | -- | 229 | 219 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | 242 | -- | 228 | 219 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | 241 | -- | 228 | 218 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | 240 | -- | 227 | 218 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | 240 | -- | 227 | 217 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | 239 | -- | 227 | 217 | |||||||
06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | 239 | -- | 226 | 217 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 248 | 238 | -- | 226 | 216 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 248 | -- | 238 | 226 | 216 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 248 | -- | 237 | 225 | 216 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 248 | -- | 236 | 225 | 215 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 248 | -- | 236 | 225 | 215 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 248 | -- | 235 | 224 | 215 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 252 | 247 | -- | 235 | 224 | 214 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 252 | 247 | -- | 234 | 224 | 214 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 252 | 247 | -- | 234 | 223 | 214 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 251 | 246 | -- | 233 | 223 | 213 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 251 | 246 | -- | 233 | 222 | 213 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 251 | 245 | -- | 232 | 222 | 213 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 250 | 245 | -- | 231 | 221 | 213 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 250 | 244 | -- | 231 | 221 | 212 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 250 | 244 | -- | 230 | 221 | 212 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 249 | 243 | -- | 230 | 220 | 212 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 249 | 243 | -- | 229 | 220 | 212 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.06.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,80 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |

