Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIETZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 20.05.2025 | Heute 21.05.2025 | Heute 21.05.2025 | Do. 22.05.2025 |
Fr. 23.05.2025 |
Fr. 23.05.2025 |
Sa. 24.05.2025 |
So. 25.05.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 244 | -- | 263 | 274 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 227 | 245 | -- | 264 | 274 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 227 | 245 | -- | 265 | 274 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 228 | -- | 246 | 266 | 274 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 228 | -- | 247 | 267 | 274 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | 229 | -- | 247 | 267 | 275 | |||||||
06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | 229 | -- | 248 | 268 | 275 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 215 | 230 | -- | 249 | 269 | 275 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | 230 | -- | 250 | 269 | 275 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 217 | 231 | -- | 250 | 270 | 275 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 218 | 233 | -- | 251 | 270 | 275 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 219 | 233 | -- | 252 | 271 | 275 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 219 | 234 | -- | 252 | 271 | 275 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 220 | 235 | -- | 253 | 271 | 275 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 235 | -- | 254 | 272 | 276 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 236 | -- | 255 | 272 | 276 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | 237 | -- | 256 | 272 | 276 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | 238 | -- | 257 | 272 | 276 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 224 | 239 | -- | 258 | 273 | 276 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 224 | 239 | -- | 259 | 273 | 276 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 240 | -- | 259 | 273 | 276 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 241 | -- | 260 | 273 | 276 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 242 | -- | 261 | 273 | 276 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 243 | -- | 262 | 274 | 276 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.05.2025 um 02:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,80 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |

