Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KIETZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 11.12.2025 | Heute 12.12.2025 | Heute 12.12.2025 | Sa. 13.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 293 | -- | -- | 294 | 291 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 293 | -- | -- | 294 | 291 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 294 | -- | -- | 294 | 291 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 294 | -- | -- | 294 | 291 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 294 | -- | -- | 293 | 292 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 294 | -- | -- | 293 | 292 | |||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 294 | -- | -- | 293 | 292 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 295 | -- | -- | 293 | 292 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 295 | -- | -- | 292 | 292 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 295 | -- | -- | 292 | 293 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 296 | -- | -- | 292 | 293 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 296 | -- | -- | 292 | 293 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 296 | -- | -- | 291 | 293 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 296 | -- | -- | 291 | 293 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 297 | -- | -- | 291 | 294 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 297 | -- | -- | 291 | 294 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 297 | -- | -- | 291 | 294 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 297 | -- | -- | 291 | 294 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 298 | -- | -- | 291 | 294 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 298 | -- | -- | 291 | 294 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 298 | -- | -- | 291 | 295 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 298 | -- | -- | 291 | 295 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 298 | -- | 295 | 291 | 295 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 298 | -- | 295 | 291 | 295 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.12.2025 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |




