Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel KIETZ Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr So.
02.11.2025
Heute
03.11.2025
Heute
03.11.2025
Di.
04.11.2025
Di.
04.11.2025
Mi.
05.11.2025
Do.
06.11.2025
Fr.
07.11.2025
   Grafische Darstellung KIETZ
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 254 -- 250 251 253
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 254 -- 250 251 253
02:00:00 -- (--) -- (--) 254 254 -- 250 251 253
03:00:00 -- (--) -- (--) 254 254 -- 250 251 253
04:00:00 -- (--) -- (--) 254 254 -- 250 252 253
05:00:00 -- (--) -- (--) 254 254 -- 250 252 253
06:00:00 -- (--) -- (--) 253 254 -- 250 252 253
07:00:00 -- (--) -- (--) 253 254 -- 250 252 253
08:00:00 -- (--) -- (--) 253 254 -- 250 252 253
09:00:00 -- (--) -- (--) 253 253 -- 250 252 253
10:00:00 -- (--) -- (--) 253 253 -- 250 253 253
11:00:00 -- (--) -- (--) 253 253 -- 250 253 253
12:00:00 -- (--) -- (--) 253 253 -- 250 253 252
13:00:00 -- (--) -- (--) 253 252 -- 250 253 252
14:00:00 -- (--) -- (--) 254 252 -- 250 253 252
15:00:00 -- (--) -- (--) 254 252 -- 250 253 252
16:00:00 -- (--) -- (--) 254 252 -- 250 253 252
17:00:00 -- (--) -- (--) 254 251 -- 250 253 252
18:00:00 -- (--) -- (--) 253 251 -- 251 253 252
19:00:00 -- (--) -- (--) 253 251 -- 251 253 252
20:00:00 -- (--) -- (--) 253 251 -- 251 253 252
21:00:00 -- (--) -- (--) 253 251 -- 251 253 252
22:00:00 -- (--) -- (--) 254 250 -- 251 253 252
23:00:00 -- (--) -- (--) 254 250 -- 252 253 253
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.11.2025 um 23:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 614,80 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 34.656' N
14° 37.818' E
 
PNP Pegelnullpunkt 8,664 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 135 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 190 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 297 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 494 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 653 cm 15.01.1982

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ