Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7
Pegel KIETZ Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Sa.
14.06.2025
Heute
15.06.2025
Heute
15.06.2025
Mo.
16.06.2025
Di.
17.06.2025
Di.
17.06.2025
Mi.
18.06.2025
Do.
19.06.2025
   Grafische Darstellung KIETZ
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 240 227 -- 217 211
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 239 226 -- 216 210
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 239 226 -- 216 210
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 238 225 -- 216 210
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 237 225 -- 215 210
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 237 -- 224 215 210
06:00:00 -- (--) -- (--) -- 236 -- 224 215 209
07:00:00 -- (--) -- (--) 248 235 -- 224 215 209
08:00:00 -- (--) -- (--) 248 235 -- 223 214 209
09:00:00 -- (--) -- (--) 248 234 -- 223 214 209
10:00:00 -- (--) -- (--) 248 234 -- 222 214 209
11:00:00 -- (--) -- (--) 247 233 -- 222 214 209
12:00:00 -- (--) -- (--) 247 232 -- 222 213 208
13:00:00 -- (--) -- (--) 247 232 -- 221 213 208
14:00:00 -- (--) -- (--) 246 231 -- 221 213 208
15:00:00 -- (--) -- (--) 246 232 -- 220 213 208
16:00:00 -- (--) -- (--) 245 231 -- 220 212 208
17:00:00 -- (--) -- (--) 245 231 -- 219 212 208
18:00:00 -- (--) -- (--) 244 230 -- 219 212 208
19:00:00 -- (--) -- (--) 243 229 -- 219 212 207
20:00:00 -- (--) -- (--) 243 229 -- 218 212 207
21:00:00 -- (--) -- (--) 242 228 -- 218 211 207
22:00:00 -- (--) -- (--) 241 228 -- 217 211 207
23:00:00 -- (--) -- (--) 241 227 -- 217 211 207
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.06.2025 um 04:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 614,80 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 34.656' N
14° 37.818' E
 
PNP Pegelnullpunkt 8,664 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 135 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 190 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 297 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 494 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 653 cm 15.01.1982

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ