Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7
Pegel KIETZ Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Sa.
15.02.2025
Heute
16.02.2025
Heute
16.02.2025
Mo.
17.02.2025
Di.
18.02.2025
Di.
18.02.2025
Mi.
19.02.2025
Do.
20.02.2025
   Grafische Darstellung KIETZ
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 277 -- 271 269
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 277 -- 271 269
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 277 -- 272 269
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 277 -- 272 268
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 276 -- 272 268
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 276 -- 272 268
06:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 276 -- 272 268
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 275 -- 271 268
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 275 -- 271 267
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 275 -- 271 267
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 275 -- 271 267
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 274 -- 271 267
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 -- 274 271 267
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 -- 274 271 266
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 -- 273 271 266
15:00:00 -- (--) -- (--) 276 278 -- 273 271 266
16:00:00 -- (--) -- (--) 276 278 -- 273 270 266
17:00:00 -- (--) -- (--) 276 278 -- 273 270 266
18:00:00 -- (--) -- (--) 276 278 -- 272 270 265
19:00:00 -- (--) -- (--) 276 278 -- 272 270 265
20:00:00 -- (--) -- (--) 277 278 -- 272 270 265
21:00:00 -- (--) -- (--) 277 278 -- 272 270 265
22:00:00 -- (--) -- (--) 277 278 -- 272 269 265
23:00:00 -- (--) -- (--) 277 277 -- 271 269 264
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.02.2025 um 11:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 614,79 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 34.656' N
14° 37.818' E
 
PNP Pegelnullpunkt 8,664 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 135 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 190 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 297 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 494 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 653 cm 15.01.1982

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ