Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel KIETZ Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Sa.
20.12.2025
Heute
21.12.2025
Heute
21.12.2025
Mo.
22.12.2025
Mo.
22.12.2025
Di.
23.12.2025
Mi.
24.12.2025
Do.
25.12.2025
   Grafische Darstellung KIETZ
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 270 -- 269 266 262
01:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 269 266 262
02:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 269 266 262
03:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 269 266 261
04:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 269 266 261
05:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 269 265 261
06:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 268 265 261
07:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 268 265 261
08:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 268 265 261
09:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 268 265 261
10:00:00 -- (--) -- (--) 272 270 -- 268 264 260
11:00:00 -- (--) -- (--) 272 270 -- 268 264 260
12:00:00 -- (--) -- (--) 272 270 -- 267 264 260
13:00:00 -- (--) -- (--) 272 270 -- 267 264 260
14:00:00 -- (--) -- (--) 272 270 -- 267 264 260
15:00:00 -- (--) -- (--) 271 270 -- 267 263 260
16:00:00 -- (--) -- (--) 271 270 -- 267 263 260
17:00:00 -- (--) -- (--) 271 270 -- 267 263 260
18:00:00 -- (--) -- (--) 271 270 -- 267 263 259
19:00:00 -- (--) -- (--) 271 270 -- 267 263 259
20:00:00 -- (--) -- (--) 271 270 -- 266 262 259
21:00:00 -- (--) -- (--) 271 270 -- 266 262 259
22:00:00 -- (--) -- (--) 271 270 -- 266 262 259
23:00:00 -- (--) -- (--) 271 -- 269 266 262 259
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.12.2025 um 22:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 614,80 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 34.656' N
14° 37.818' E
 
PNP Pegelnullpunkt 8,664 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 135 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 190 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 297 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 494 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 653 cm 15.01.1982

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ Aktuelle Wasserstandswerte Pegel KIETZ