Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel GARTZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 17.08.2025 | Heute 18.08.2025 | Heute 18.08.2025 | Di. 19.08.2025 |
Mi. 20.08.2025 |
Mi. 20.08.2025 |
Do. 21.08.2025 |
Fr. 22.08.2025 |
||||||||
![]() ![]() 630 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 545 | 546 | -- | 547 | -- | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 544 | 547 | -- | 547 | -- | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 544 | 547 | -- | 547 | -- | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 544 | 547 | -- | 547 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 544 | 547 | -- | 547 | -- | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 543 | 547 | -- | 547 | -- | |||||||
06:00:00 | 538 | (+11) | 548 | (+10) | -- | 543 | 547 | -- | 547 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 543 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 543 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 547 | 543 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 547 | 543 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 543 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 543 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 543 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 543 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 544 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 544 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 544 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 545 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 545 | 545 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 545 | 546 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 545 | 546 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 545 | 546 | -- | 547 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 545 | 545 | -- | 547 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 18.08.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESTODER | 8,00 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 12.380' N 14° 23.656' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 430 cm | 26.05.1843 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 475 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 531 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 618 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 739 cm | 25.03.1940 |

