Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel GARTZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 02.07.2025 | Heute 03.07.2025 | Heute 03.07.2025 | Fr. 04.07.2025 |
Sa. 05.07.2025 |
Sa. 05.07.2025 |
So. 06.07.2025 |
Mo. 07.07.2025 |
||||||||
![]() ![]() 630 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 544 | 530 | -- | 526 | -- | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 542 | 529 | -- | 526 | -- | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 540 | 528 | -- | 526 | -- | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | 527 | -- | 526 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 526 | -- | 526 | -- | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 525 | -- | 526 | -- | |||||||
06:00:00 | 535 | (-9) | 544 | (+9) | -- | 537 | 524 | -- | 526 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | 524 | -- | 526 | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 535 | 524 | -- | 526 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 535 | 524 | -- | 526 | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 534 | 524 | -- | 525 | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 534 | 523 | -- | 525 | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 534 | 523 | -- | 525 | -- | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 534 | 523 | -- | 525 | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 534 | 522 | -- | 525 | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 534 | -- | 521 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 535 | -- | 521 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 534 | -- | 522 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 534 | -- | 524 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 534 | -- | 526 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 551 | 534 | -- | 528 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 549 | 533 | -- | 527 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 547 | 532 | -- | 526 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 545 | 531 | -- | 525 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.07.2025 um 14:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESTODER | 8,04 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 12.380' N 14° 23.656' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 430 cm | 26.05.1843 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 475 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 531 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 618 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 739 cm | 25.03.1940 |

