Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel GARTZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 14.12.2025 | Heute 15.12.2025 | Heute 15.12.2025 | Di. 16.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
||||||||
630 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 503 | 510 | -- | 511 | -- | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 503 | 510 | -- | 511 | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 503 | 510 | -- | 511 | -- | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 503 | 510 | -- | 511 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 504 | 510 | -- | 511 | -- | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 504 | 510 | -- | 511 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 526 | (-13) | 511 | (-15) | -- | 504 | 510 | -- | 511 | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 504 | -- | 510 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 505 | -- | 510 | -- | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 504 | 505 | -- | 510 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 504 | 505 | -- | 510 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 504 | 506 | -- | 510 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 506 | -- | 510 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 507 | -- | 510 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 504 | 507 | -- | 510 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 504 | 507 | -- | 510 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 504 | 507 | -- | 511 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 508 | -- | 511 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 508 | -- | 511 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 508 | -- | 511 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 509 | -- | 511 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 509 | -- | 511 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 509 | -- | 511 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 509 | -- | 511 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESTODER | 8,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 12.380' N 14° 23.656' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | -5 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 430 cm | 26.05.1843 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 475 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 531 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 618 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 739 cm | 25.03.1940 |




