Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
                    
    
    
    
                | Pegel GARTZ | Vorhersage |  | |||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Sa. 01.11.2025 | So. 02.11.2025 | So. 02.11.2025 | Mo. 03.11.2025 | Di. 04.11.2025 | Mi. 05.11.2025 | Do. 06.11.2025 | ||||||
|    GARTZ 630 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 527 | 523 | -- | 522 | -- | -- | -- | ||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 527 | 522 | -- | 522 | -- | -- | -- | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 527 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 526 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 534 | 526 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 533 | 526 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 06:00:00 | 514 | (-11) | -- | (--) | 532 | 527 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 532 | 527 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 531 | 527 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 531 | 528 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 531 | 528 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 530 | 528 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 530 | 528 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 530 | 528 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 530 | 528 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 530 | 528 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 530 | 527 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 530 | 527 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 530 | 526 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 529 | 526 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 529 | 525 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 529 | 524 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 528 | 524 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 528 | 524 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- | |||||
                                                                                    Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
                    
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.10.2025 um 01:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESTODER | 8,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 12.380' N 14° 23.656' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | -5 m | gültig ab 01.11.2010 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.02.2012 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 430 cm | 26.05.1843 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 475 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 531 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 618 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 739 cm | 25.03.1940 | 

 zu
        Wasserständen WESTODER ...
zu
        Wasserständen WESTODER ...
     
         

 
         
        
