Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel GARTZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 15.12.2025 | Heute 16.12.2025 | Heute 16.12.2025 | Mi. 17.12.2025 |
Do. 18.12.2025 |
Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
So. 21.12.2025 |
Mo. 22.12.2025 |
||||||
630 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 524 | 529 | -- | 529 | -- | -- | -- | ||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 524 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 525 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 516 | 525 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 517 | 526 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 517 | 526 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 06:00:00 | 511 | (-15) | -- | (--) | 517 | 526 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 517 | 527 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 517 | 528 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 518 | 527 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 519 | 528 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 519 | 528 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 519 | 528 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 520 | 529 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 520 | 528 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 520 | 529 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 521 | 530 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 521 | 529 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 522 | 529 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 522 | 529 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 522 | 529 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 523 | 529 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 523 | 529 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 523 | 529 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.12.2025 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESTODER | 8,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 12.380' N 14° 23.656' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | -5 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 430 cm | 26.05.1843 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 475 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 531 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 618 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 739 cm | 25.03.1940 |




