Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel GARTZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 03.07.2025 | Heute 04.07.2025 | Heute 04.07.2025 | Sa. 05.07.2025 |
So. 06.07.2025 |
So. 06.07.2025 |
Mo. 07.07.2025 |
Di. 08.07.2025 |
Mi. 09.07.2025 |
Do. 10.07.2025 |
||||||
![]() ![]() 630 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 545 | 540 | -- | 548 | -- | -- | -- | ||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 544 | 540 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 543 | 540 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 542 | 540 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 542 | 539 | -- | 550 | -- | -- | -- | |||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 541 | 539 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
06:00:00 | 544 | (+9) | 538 | (-6) | -- | 540 | 539 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 540 | 539 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | 538 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | 538 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 537 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 537 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | 537 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | 537 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 537 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | 537 | -- | 549 | -- | -- | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | -- | 538 | -- | -- | -- | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | -- | 539 | -- | -- | -- | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 550 | 539 | -- | 539 | -- | -- | -- | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 550 | 539 | -- | 541 | -- | -- | -- | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 549 | 540 | -- | 542 | -- | -- | -- | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 548 | 541 | -- | 543 | -- | -- | -- | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 547 | 541 | -- | 546 | -- | -- | -- | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 541 | -- | 548 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.07.2025 um 15:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESTODER | 8,04 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 12.380' N 14° 23.656' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 430 cm | 26.05.1843 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 475 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 531 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 618 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 739 cm | 25.03.1940 |

