Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel GARTZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 12.09.2025 | Heute 13.09.2025 | Heute 13.09.2025 | So. 14.09.2025 |
Mo. 15.09.2025 |
Mo. 15.09.2025 |
Di. 16.09.2025 |
|||||||||
![]() ![]() 630 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 503 | 511 | -- | 504 | |||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 504 | 510 | -- | 504 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 504 | 510 | -- | 503 | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 504 | 509 | -- | 503 | ||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 504 | 509 | -- | 503 | ||||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 504 | 510 | -- | 503 | ||||||||
06:00:00 | 517 | (-20) | 506 | (-11) | -- | 505 | 510 | -- | 503 | ||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 505 | 509 | -- | 503 | ||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 505 | 508 | -- | 503 | ||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 506 | -- | 507 | -- | ||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 506 | 506 | -- | 506 | -- | ||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 506 | 506 | -- | 504 | -- | ||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 505 | 507 | -- | 503 | -- | ||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 505 | 508 | -- | 502 | -- | ||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 504 | 509 | -- | 501 | -- | ||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 511 | -- | 499 | -- | ||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 511 | -- | 499 | -- | ||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 511 | -- | 499 | -- | ||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 502 | 511 | -- | 500 | -- | ||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 502 | 511 | -- | 501 | -- | ||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 502 | 511 | -- | 503 | -- | ||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 502 | 511 | -- | 504 | -- | ||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 511 | -- | 504 | -- | ||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503 | 511 | -- | 504 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.09.2025 um 08:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESTODER | 8,00 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 12.380' N 14° 23.656' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 430 cm | 26.05.1843 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 475 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 531 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 618 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 739 cm | 25.03.1940 |

