Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel GARTZ |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 30.06.2025 | Heute 01.07.2025 | Heute 01.07.2025 | Mi. 02.07.2025 |
|||||||
![]() ![]() 630 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | ||||||
06:00:00 | 542 | (+11) | 544 | (+2) | -- | 539 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 540 | 536 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 540 | 535 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 540 | 534 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 540 | 535 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 540 | 536 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 540 | 536 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 540 | 536 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 539 | 535 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.07.2025 um 13:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESTODER | 8,04 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 12.380' N 14° 23.656' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 430 cm | 26.05.1843 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 475 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 531 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 618 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 739 cm | 25.03.1940 |

