Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel GARTZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 12.09.2025 | Heute 13.09.2025 | Heute 13.09.2025 | So. 14.09.2025 |
Mo. 15.09.2025 |
Mo. 15.09.2025 |
Di. 16.09.2025 |
Mi. 17.09.2025 |
Do. 18.09.2025 |
|||||||
![]() ![]() 630 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 499 | 506 | -- | 506 | -- | -- | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 498 | 505 | -- | 506 | -- | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 498 | 505 | -- | 506 | -- | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 498 | 505 | -- | 506 | -- | -- | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 499 | 505 | -- | 506 | -- | -- | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 499 | -- | 505 | -- | -- | -- | ||||||
06:00:00 | 517 | (-20) | -- | (--) | -- | 500 | -- | 505 | -- | -- | -- | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 506 | 501 | -- | 505 | -- | -- | -- | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 506 | 501 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 506 | 502 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 505 | 502 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 505 | 502 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 504 | 503 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 502 | 503 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 502 | 503 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 502 | 504 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 501 | 504 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 500 | 504 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 500 | 505 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 499 | 506 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 499 | 507 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 498 | 507 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 499 | 507 | -- | 506 | -- | -- | -- | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 499 | 506 | -- | 506 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.09.2025 um 04:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESTODER | 8,00 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 12.380' N 14° 23.656' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 430 cm | 26.05.1843 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 475 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 531 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 618 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 739 cm | 25.03.1940 |

