Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel GARTZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
Mo. 05.05.2025 |
|||||||
![]() ![]() 630 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 509 | 510 | -- | 519 | -- | -- | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 509 | 509 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 508 | 509 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 508 | 508 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 509 | 508 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 510 | 507 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
06:00:00 | 492 | (-6) | 505 | (+13) | -- | 510 | 507 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 511 | 507 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 511 | 506 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 511 | 507 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 511 | 508 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 511 | 509 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 511 | 511 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 511 | 515 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 512 | 518 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 512 | 520 | -- | 518 | -- | -- | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 512 | -- | 521 | -- | -- | -- | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 511 | -- | 522 | -- | -- | -- | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 511 | -- | 523 | -- | -- | -- | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 510 | 511 | -- | 524 | -- | -- | -- | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 510 | 511 | -- | 524 | -- | -- | -- | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 510 | 511 | -- | 523 | -- | -- | -- | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 510 | 511 | -- | 522 | -- | -- | -- | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 510 | 510 | -- | 520 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 15:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESTODER | 8,04 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 12.380' N 14° 23.656' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 630 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 430 cm | 26.05.1843 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 475 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 531 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 618 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 739 cm | 25.03.1940 |

