Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 04.01.2026 | Heute 05.01.2026 | Heute 05.01.2026 | Di. 06.01.2026 |
Mi. 07.01.2026 |
Mi. 07.01.2026 |
Do. 08.01.2026 |
Fr. 09.01.2026 |
||||||||
480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | 163 | -- | 155 | 151 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | 162 | -- | 155 | 151 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | 162 | -- | 155 | 151 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | 162 | -- | 155 | 151 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 167 | 161 | -- | 154 | 151 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 167 | 161 | -- | 154 | 151 | |||||||
| 06:00:00 | 169 | (+1) | 166 | (-3) | -- | 167 | 161 | -- | 154 | 151 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 167 | 161 | -- | 154 | 151 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 167 | 160 | -- | 154 | 151 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | 160 | -- | 153 | 151 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | -- | 160 | 153 | 150 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | -- | 158 | 153 | 150 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 165 | 166 | -- | 158 | 153 | 150 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 166 | 166 | -- | 158 | 153 | 150 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 166 | 166 | -- | 158 | 153 | 150 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | 165 | -- | 157 | 152 | 150 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | 165 | -- | 157 | 152 | 150 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | 165 | -- | 157 | 152 | 150 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | 165 | -- | 157 | 152 | 150 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | 164 | -- | 156 | 152 | 150 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | 164 | -- | 156 | 152 | 150 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | 164 | -- | 156 | 152 | 150 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | 163 | -- | 156 | 152 | 150 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | 163 | -- | 155 | 151 | 150 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 05.01.2026 um 09:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




