Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 14.01.2026 | Heute 15.01.2026 | Heute 15.01.2026 | Fr. 16.01.2026 |
Sa. 17.01.2026 |
Sa. 17.01.2026 |
So. 18.01.2026 |
Mo. 19.01.2026 |
||||||||
480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 153 | 162 | -- | 170 | 175 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 153 | 163 | -- | 171 | 175 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 153 | 163 | -- | 171 | 175 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 154 | 163 | -- | 172 | 175 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 155 | 163 | -- | 173 | 175 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 156 | 163 | -- | 173 | 175 | |||||||
| 06:00:00 | 151 | (+6) | 147 | (-4) | -- | 156 | 162 | -- | 174 | 175 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 157 | 163 | -- | 174 | 175 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 157 | 163 | -- | 174 | 175 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 158 | 163 | -- | 175 | 175 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 158 | 163 | -- | 175 | 175 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 159 | 164 | -- | 176 | 175 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 159 | 164 | -- | 176 | 175 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | -- | 164 | 176 | 175 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | -- | 165 | 176 | 175 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 160 | -- | 165 | 176 | 175 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 161 | -- | 166 | 176 | 175 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 161 | -- | 166 | 176 | 175 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 161 | -- | 167 | 177 | 175 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 162 | -- | 167 | 177 | 175 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 162 | -- | 168 | 177 | 175 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | 162 | -- | 168 | 177 | 175 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | 162 | -- | 169 | 176 | 175 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 152 | 162 | -- | 170 | 176 | 175 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.01.2026 um 12:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




