Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 13.06.2025 | Heute 14.06.2025 | Heute 14.06.2025 | So. 15.06.2025 |
So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
||||||||||
![]() ![]() 480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 176 | -- | -- | ||||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 176 | -- | -- | |||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 176 | -- | -- | |||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 174 | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 183 | (-10) | 182 | (-1) | -- | 173 | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 173 | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 172 | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 171 | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 170 | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 169 | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 167 | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 165 | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 164 | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 164 | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | -- | 147 | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | -- | 146 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.06.2025 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |

