Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 25.10.2025 | Heute 26.10.2025 | Heute 26.10.2025 | Mo. 27.10.2025 |
Di. 28.10.2025 |
Di. 28.10.2025 |
Mi. 29.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
||||||||
480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 151 | 143 | -- | 142 | 189 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 150 | -- | 142 | 143 | 191 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 149 | -- | 142 | 144 | 192 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 155 | 149 | -- | 142 | 145 | 193 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 155 | 149 | -- | 141 | 146 | 193 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 148 | -- | 141 | 147 | 194 | |||||||
| 06:00:00 | 154 | (-1) | -- | (--) | 154 | 148 | -- | 141 | 149 | 195 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 148 | -- | 140 | 151 | 195 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 148 | -- | 140 | 153 | 195 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 147 | -- | 140 | 155 | 195 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 147 | -- | 140 | 157 | 195 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 147 | -- | 140 | 160 | 194 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 146 | -- | 140 | 162 | 194 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 146 | -- | 140 | 165 | 194 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 146 | -- | 140 | 167 | 193 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 145 | -- | 140 | 170 | 193 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 145 | -- | 140 | 173 | 192 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 153 | 145 | -- | 140 | 175 | 192 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 153 | 145 | -- | 140 | 178 | 191 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 153 | 144 | -- | 140 | 180 | 191 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 153 | 144 | -- | 140 | 182 | 190 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 152 | 144 | -- | 140 | 184 | 190 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 152 | 143 | -- | 141 | 186 | 189 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 152 | 143 | -- | 141 | 188 | 188 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.10.2025 um 01:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




