Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 08.12.2025 | Heute 09.12.2025 | Heute 09.12.2025 | Mi. 10.12.2025 |
Do. 11.12.2025 |
Do. 11.12.2025 |
Fr. 12.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
||||||||
480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 206 | 213 | -- | 223 | 221 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 206 | 214 | -- | 223 | 221 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 206 | 214 | -- | 224 | 221 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 206 | 215 | -- | 224 | 220 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 215 | -- | 224 | 220 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 216 | -- | 224 | 220 | |||||||
| 06:00:00 | 206 | (-3) | -- | (--) | -- | 207 | -- | 217 | 224 | 219 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 207 | -- | 217 | 224 | 219 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 208 | -- | 218 | 224 | 219 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 208 | -- | 218 | 224 | 219 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 208 | -- | 219 | 224 | 218 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 208 | -- | 220 | 224 | 218 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 209 | -- | 220 | 224 | 218 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 209 | -- | 220 | 224 | 218 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 209 | -- | 221 | 224 | 218 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 209 | -- | 221 | 223 | 217 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 210 | -- | 222 | 223 | 217 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 210 | -- | 222 | 223 | 217 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 210 | -- | 222 | 223 | 217 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | 210 | -- | 222 | 223 | 217 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | 212 | -- | 223 | 222 | 216 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | 212 | -- | 223 | 222 | 216 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | 212 | -- | 223 | 222 | 216 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | 213 | -- | 223 | 221 | 216 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 09.12.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




