Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 09.01.2026 | Heute 10.01.2026 | Heute 10.01.2026 | So. 11.01.2026 |
Mo. 12.01.2026 |
Mo. 12.01.2026 |
Di. 13.01.2026 |
Mi. 14.01.2026 |
||||||||
480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 150 | 149 | -- | 154 | 167 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 150 | 149 | -- | 154 | 167 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 150 | -- | 149 | 155 | 167 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 152 | 150 | -- | 149 | 156 | 167 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | 150 | -- | 148 | 157 | 167 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | 150 | -- | 148 | 158 | 167 | |||||||
| 06:00:00 | 155 | (-4) | -- | (--) | 151 | 150 | -- | 148 | 158 | 167 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | 150 | -- | 148 | 159 | 167 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 150 | -- | 148 | 160 | 167 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 150 | -- | 148 | 161 | 167 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 150 | -- | 148 | 161 | 168 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 151 | -- | 148 | 162 | 168 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 151 | -- | 148 | 162 | 168 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 151 | -- | 148 | 163 | 168 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 151 | -- | 148 | 163 | 168 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 151 | -- | 149 | 164 | 168 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 151 | -- | 149 | 164 | 168 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 151 | -- | 149 | 165 | 168 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 150 | -- | 150 | 165 | 168 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 150 | -- | 150 | 165 | 168 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 150 | -- | 151 | 166 | 168 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 150 | -- | 152 | 166 | 168 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 150 | -- | 152 | 166 | 168 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 150 | -- | 153 | 166 | 168 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.01.2026 um 01:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




