Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7
Pegel FRANKFURT1 (ODER) Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Sa.
08.02.2025
Heute
09.02.2025
Heute
09.02.2025
Mo.
10.02.2025
Mo.
10.02.2025
Di.
11.02.2025
Mi.
12.02.2025
Do.
13.02.2025
   Grafische Darstellung FRANKFURT1 (ODER)
           480 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 235 -- 235 222 218
01:00:00 -- (--) -- (--) 238 235 -- 235 221 218
02:00:00 -- (--) -- (--) 238 235 -- 235 221 218
03:00:00 -- (--) -- (--) 238 235 -- 234 220 218
04:00:00 -- (--) -- (--) 237 236 -- 234 220 218
05:00:00 -- (--) -- (--) 237 236 -- 234 220 217
06:00:00 241 (+1) -- (--) 237 236 -- 233 220 217
07:00:00 -- (--) -- (--) 237 236 -- 233 219 217
08:00:00 -- (--) -- (--) 236 236 -- 232 219 217
09:00:00 -- (--) -- (--) 236 236 -- 232 219 217
10:00:00 -- (--) -- (--) 236 236 -- 231 219 217
11:00:00 -- (--) -- (--) 235 236 -- 230 219 217
12:00:00 -- (--) -- (--) 235 237 -- 230 219 217
13:00:00 -- (--) -- (--) 235 237 -- 229 218 217
14:00:00 -- (--) -- (--) 235 237 -- 229 218 217
15:00:00 -- (--) -- (--) 235 237 -- 228 218 217
16:00:00 -- (--) -- (--) 235 237 -- 227 218 217
17:00:00 -- (--) -- (--) 235 237 -- 227 218 217
18:00:00 -- (--) -- (--) 235 236 -- 226 218 217
19:00:00 -- (--) -- (--) 235 236 -- 225 218 217
20:00:00 -- (--) -- (--) 235 236 -- 225 218 217
21:00:00 -- (--) -- (--) 235 236 -- 223 218 217
22:00:00 -- (--) -- (--) 235 236 -- 222 218 217
23:00:00 -- (--) -- (--) 235 -- 236 222 218 217
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.02.2025 um 22:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 585,28 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 21.468' N
14° 33.103' E
 
PNP Pegelnullpunkt 17,19 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 480 cm gültig ab 01.02.2012
M_I Marke I 435 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 81 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 133 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 237 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 424 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 583 cm 28.05.2010

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel FRANKFURT1 (ODER) Aktuelle Wasserstandswerte Pegel FRANKFURT1 (ODER)