Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 21.01.2026 | Heute 22.01.2026 | Heute 22.01.2026 | Fr. 23.01.2026 |
Fr. 23.01.2026 |
Sa. 24.01.2026 |
So. 25.01.2026 |
Mo. 26.01.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 97 | -- | 91 | 87 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | -- | 90 | 87 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | -- | 90 | 86 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 112 | (-3) | 104 | (-8) | -- | 95 | -- | 90 | 85 | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 94 | 89 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 103 | -- | 93 | 89 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | -- | 93 | 90 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | -- | 92 | 89 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 100 | -- | 92 | 89 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 100 | -- | 91 | 88 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 99 | -- | 91 | 88 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 98 | -- | 91 | 87 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




