Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 30.11.2025 | Heute 01.12.2025 | Heute 01.12.2025 | Di. 02.12.2025 |
Mi. 03.12.2025 |
Mi. 03.12.2025 |
Do. 04.12.2025 |
Fr. 05.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 90 | 95 | -- | 99 | 98 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 90 | 95 | -- | 99 | 96 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 90 | 95 | -- | 100 | 96 | |||||||
| 06:00:00 | 97 | (-3) | 92 | (-5) | -- | 90 | 95 | -- | 100 | 95 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 90 | -- | 95 | 100 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 91 | -- | 95 | 100 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 92 | -- | 96 | 100 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 90 | 92 | -- | 96 | 99 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 90 | 93 | -- | 97 | 99 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 90 | 93 | -- | 97 | 99 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 90 | 93 | -- | 97 | 99 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 90 | 93 | -- | 98 | 98 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




