Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 15.12.2025 | Heute 16.12.2025 | Heute 16.12.2025 | Mi. 17.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 107 | -- | 102 | 100 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 100 | 101 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 100 | 100 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 115 | (-3) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 100 | 100 | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | -- | 105 | 100 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | -- | 104 | 101 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 109 | -- | 104 | 101 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 108 | -- | 103 | 101 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 108 | -- | 102 | 101 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | -- | 102 | 101 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | -- | 102 | 101 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | -- | 102 | 101 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




