Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 02.09.2026 | Heute 03.09.2026 | Heute 03.09.2026 | Fr. 04.09.2026 |
Sa. 05.09.2026 |
Sa. 05.09.2026 |
So. 06.09.2026 |
Mo. 07.09.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 53 | 57 | -- | 47 | 41 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 54 | 57 | -- | 46 | 40 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 55 | 56 | -- | 45 | 40 | |||||||
| 06:00:00 | 56 | (+14) | 51 | (-5) | -- | 55 | 55 | -- | 45 | 40 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 56 | -- | 54 | 44 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 58 | -- | 53 | 44 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 58 | -- | 51 | 43 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 51 | 58 | -- | 50 | 43 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 51 | 58 | -- | 49 | 42 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 52 | 59 | -- | 49 | 42 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 52 | 58 | -- | 48 | 42 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 52 | 58 | -- | 47 | 41 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.09.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




