Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 04.06.2026 | Heute 05.06.2026 | Heute 05.06.2026 | Sa. 06.06.2026 |
So. 07.06.2026 |
So. 07.06.2026 |
Mo. 08.06.2026 |
Di. 09.06.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 67 | 64 | -- | 66 | 65 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 66 | 64 | -- | 65 | 65 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 65 | 65 | -- | 65 | 65 | |||||||
| 06:00:00 | 63 | (+4) | 69 | (+6) | -- | 65 | 65 | -- | 65 | 65 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 64 | -- | 65 | 65 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 64 | -- | 66 | 65 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 64 | -- | 66 | 65 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 69 | 64 | -- | 65 | 65 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 68 | 64 | -- | 65 | 65 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 68 | 64 | -- | 65 | 66 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 68 | 64 | -- | 66 | 65 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 68 | 64 | -- | 66 | 65 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 05.06.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




