Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 14.01.2026 | Heute 15.01.2026 | Heute 15.01.2026 | Fr. 16.01.2026 |
Fr. 16.01.2026 |
Sa. 17.01.2026 |
So. 18.01.2026 |
Mo. 19.01.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 79 | -- | 100 | 119 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 81 | -- | 102 | 120 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 83 | -- | 103 | 120 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 72 | (+8) | 76 | (+4) | -- | 85 | -- | 105 | 120 | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 87 | 107 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 75 | -- | 87 | 110 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 75 | -- | 89 | 112 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 75 | -- | 91 | 113 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 75 | -- | 93 | 114 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 76 | -- | 95 | 117 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 77 | -- | 97 | 118 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 78 | -- | 98 | 118 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




