Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 24.08.2026 | Heute 25.08.2026 | Heute 25.08.2026 | Mi. 26.08.2026 |
Do. 27.08.2026 |
Do. 27.08.2026 |
Fr. 28.08.2026 |
Sa. 29.08.2026 |
So. 30.08.2026 |
Mo. 31.08.2026 |
||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 66 | 73 | -- | 63 | 53 | -- | -- | ||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 67 | 71 | -- | 62 | 52 | -- | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 69 | 71 | -- | 61 | 51 | -- | -- | |||||
| 06:00:00 | 59 | (-4) | 61 | (+2) | -- | 70 | 70 | -- | 60 | 50 | -- | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 71 | -- | 69 | 59 | -- | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 55 | 72 | -- | 69 | 58 | -- | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 57 | 73 | -- | 68 | 58 | -- | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | 73 | -- | 67 | 57 | -- | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 59 | 73 | -- | 66 | 56 | -- | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 60 | 73 | -- | 66 | 55 | -- | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 62 | 73 | -- | 65 | 54 | -- | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 63 | 73 | -- | 64 | 53 | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 24.08.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 31.07.2019+ |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |




