Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 16.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
So. 21.12.2025 |
Mo. 22.12.2025 |
Di. 23.12.2025 |
||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 95 | 91 | -- | 86 | 82 | -- | ||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 95 | 91 | -- | 86 | 81 | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 95 | 90 | -- | 86 | 81 | -- | |||||
| 06:00:00 | 100 | (-3) | 97 | (-3) | -- | 95 | 95 | 90 | -- | 85 | 80 | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 94 | 95 | -- | 89 | 85 | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 94 | 95 | -- | 89 | 85 | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 94 | 95 | -- | 88 | 84 | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 97 | 94 | 94 | -- | 88 | 84 | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 93 | 94 | -- | 88 | 84 | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 94 | 94 | -- | 87 | 83 | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 94 | 92 | -- | 87 | 83 | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 94 | 92 | -- | 87 | 82 | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 17.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 31.07.2019+ |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |




