Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 12.06.2026 | Heute 13.06.2026 | Heute 13.06.2026 | So. 14.06.2026 |
Mo. 15.06.2026 |
Mo. 15.06.2026 |
Di. 16.06.2026 |
|||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 65 | 61 | -- | 67 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 65 | 61 | -- | 69 | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 65 | 60 | -- | 70 | ||||||||
| 06:00:00 | 69 | (-2) | 68 | (-1) | -- | 65 | 60 | -- | 70 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 65 | -- | 61 | 71 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 65 | 64 | -- | 62 | 71 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 66 | 64 | -- | 62 | 72 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 65 | 64 | -- | 63 | 71 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 65 | 63 | -- | 63 | 71 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 65 | 63 | -- | 65 | 71 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 65 | 62 | -- | 66 | 71 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 64 | 61 | -- | 66 | 71 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.06.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 31.07.2019+ |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |




