Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.04.2025 | Heute 01.05.2025 | Heute 01.05.2025 | Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
|||||||||
![]() ![]() 550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 106 | 98 | -- | 87 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 106 | 97 | -- | 86 | ||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 106 | 96 | -- | 85 | ||||||||
06:00:00 | 111 | (-1) | -- | (--) | 110 | 105 | 95 | -- | 85 | ||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 109 | 105 | -- | 94 | 84 | ||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 109 | 104 | -- | 93 | 83 | ||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 109 | 104 | -- | 92 | 83 | ||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 109 | 103 | -- | 90 | 83 | ||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 108 | 102 | -- | 90 | 82 | ||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 108 | 101 | -- | 90 | 82 | ||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | 100 | -- | 89 | 81 | ||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | 99 | -- | 88 | 81 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 46 cm | 27.08.2018+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |

