Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
|||||||
![]() ![]() 550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | ||||||
06:00:00 | 112 | (-1) | 111 | (-1) | -- | 110 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 109 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 109 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 109 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 108 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 108 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 107 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 107 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 46 cm | 27.08.2018+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |

