Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage | |||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Heute 16.06.2025 | ||
![]() ![]() 550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- |
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
06:00:00 | 79 | (-2) | -- | (--) | -- | |
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 46 cm | 27.08.2018+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |

