Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.07.2025 | Heute 31.07.2025 | Heute 31.07.2025 | Fr. 01.08.2025 |
Sa. 02.08.2025 |
So. 03.08.2025 |
So. 03.08.2025 |
Mo. 04.08.2025 |
Di. 05.08.2025 |
|||||||
![]() ![]() 550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 76 | 76 | 69 | -- | 64 | 70 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 75 | 76 | 67 | -- | 65 | 70 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 75 | 76 | 66 | -- | 65 | 70 | ||||||
06:00:00 | 68 | (+1) | 77 | (+9) | -- | 75 | 75 | 65 | -- | 65 | 70 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 75 | 75 | -- | 65 | 66 | -- | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 76 | 74 | -- | 64 | 66 | -- | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 78 | 75 | 73 | -- | 64 | 67 | -- | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 77 | 75 | 72 | -- | 64 | 67 | -- | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 76 | 75 | 71 | -- | 64 | 68 | -- | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 76 | 76 | 70 | -- | 63 | 69 | -- | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 76 | 76 | 70 | -- | 63 | 70 | -- | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 76 | 76 | 69 | -- | 63 | 70 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.07.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 31.07.2019+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |

