Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel PFELLING | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 02.11.2025 | Heute 03.11.2025 | Heute 03.11.2025 | Di. 04.11.2025 |
Di. 04.11.2025 |
Mi. 05.11.2025 |
Do. 06.11.2025 |
Fr. 07.11.2025 |
||||||||
620 / 290 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 402 | -- | 412 | -- | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 404 | -- | 410 | -- | -- | |||||||
| 05:00:00 | 357 | (-21) | 366 | (+9) | -- | 406 | -- | 407 | -- | -- | |||||||
| 07:00:00 | 360 | (-19) | 368 | (+8) | -- | -- | 408 | -- | -- | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 410 | -- | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 413 | -- | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 360 | (-17) | 374 | (+14) | -- | -- | 415 | -- | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 416 | -- | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 417 | -- | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 390 | -- | 417 | -- | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 351 | (-20) | -- | (--) | 395 | -- | 416 | -- | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 399 | -- | 415 | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.11.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2305,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 52.786' N 12° 44.833' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 308,123 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 228 cm | 23.08.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 232 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 266 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 290 cm | gültig ab 01.07.1998 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 380 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 898 cm | 28.01.1941+ |




