Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel PFELLING | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 30.07.2026 | Heute 31.07.2026 | Heute 31.07.2026 | Sa. 01.08.2026 |
Sa. 01.08.2026 |
So. 02.08.2026 |
Mo. 03.08.2026 |
|||||||||
620 / 290 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 217 | -- | 215 | -- | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 217 | -- | 215 | -- | ||||||||
| 05:00:00 | 214 | (-6) | 217 | (+3) | -- | 217 | -- | 214 | -- | ||||||||
| 07:00:00 | 214 | (-5) | 216 | (+2) | -- | -- | 217 | -- | -- | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 217 | -- | -- | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 217 | -- | -- | ||||||||
| 13:00:00 | 217 | (+1) | 218 | (+1) | -- | -- | 217 | -- | -- | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 217 | -- | -- | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 217 | -- | -- | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 216 | -- | -- | ||||||||
| 21:00:00 | 222 | (+5) | 214 | (-8) | -- | -- | 215 | -- | -- | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 216 | -- | 215 | -- | -- | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.07.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="http://www.bafg.de">Bundesanstalt für Gewässerkunde.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2305,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 52.786' N 12° 44.833' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 308,123 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 221 cm | 17.08.2022 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 232 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 266 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 290 cm | gültig ab 01.07.1998 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 380 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 898 cm | 28.01.1941+ |




