Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel PFELLING |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 13.09.2026 | Heute 14.09.2026 | Heute 14.09.2026 | Di. 15.09.2026 |
|||||||
620 / 290 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 232 | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 232 | ||||||
| 05:00:00 | 213 | (-4) | 216 | (+3) | -- | 232 | ||||||
| 07:00:00 | 213 | (-4) | 216 | (+3) | -- | -- | ||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | ||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | ||||||
| 13:00:00 | 213 | (-3) | 221 | (+8) | -- | -- | ||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | ||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | ||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | ||||||
| 21:00:00 | 214 | (-1) | 227 | (+13) | -- | -- | ||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 231 | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.09.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="http://www.bafg.de">Bundesanstalt für Gewässerkunde.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2305,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 52.786' N 12° 44.833' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 308,123 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 221 cm | 17.08.2022 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 232 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 266 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 290 cm | gültig ab 01.07.1998 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 380 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 898 cm | 28.01.1941+ |




