Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 27.07.2026 |
Di. 28.07.2026 |
Mi. 29.07.2026 |
Do. 30.07.2026 |
Fr. 31.07.2026 |
Sa. 01.08.2026 |
Heute 02.08.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 131 | (-2) | 133 | (+2) | 128 | (-5) | 129 | (+1) | 128 | (-1) | 128 | (+/-0) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 131 | (-2) | 133 | (+2) | 128 | (-5) | 129 | (+1) | 128 | (-1) | 128 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 130 | (-2) | 129 | (-1) | 132 | (+3) | 129 | (-3) | 128 | (-1) | 130 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 130 | (-4) | 130 | (+/-0) | 133 | (+3) | 127 | (-6) | 128 | (+1) | -- | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2458,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 45.445' N 11° 25.563' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 360,35 m | gültig ab 01.01.2012 |


