Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 11.06.2026 |
Fr. 12.06.2026 |
Sa. 13.06.2026 |
So. 14.06.2026 |
Mo. 15.06.2026 |
Di. 16.06.2026 |
Heute 17.06.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 180 | (+16) | 183 | (+3) | 175 | (-8) | 180 | (+5) | 171 | (-9) | 161 | (-10) | 156 | (-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 180 | (+16) | 181 | (+1) | 175 | (-6) | 180 | (+5) | 172 | (-8) | 159 | (-13) | 156 | (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 183 | (+19) | 179 | (-4) | 175 | (-4) | 180 | (+5) | 167 | (-13) | 155 | (-12) | 155 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 185 | (+21) | 177 | (-8) | 180 | (+3) | 164 | (-16) | 160 | (-4) | 157 | (-3) | 152 | (-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2458,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 45.445' N 11° 25.563' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 360,35 m | gültig ab 01.01.2012 |


