Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 26.01.2026 |
Di. 27.01.2026 |
Mi. 28.01.2026 |
Do. 29.01.2026 |
Fr. 30.01.2026 |
Sa. 31.01.2026 |
Heute 01.02.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 152 | (+7) | 151 | (-1) | 149 | (-2) | 148 | (-1) | 151 | (+3) | 151 | (+/-0) | 150 | (-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 153 | (+7) | 151 | (-2) | 148 | (-3) | 148 | (+/-0) | 151 | (+3) | 150 | (-1) | 149 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 148 | (+5) | 151 | (+3) | 145 | (-6) | 147 | (+2) | 152 | (+5) | 151 | (-1) | 148 | (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 146 | (+2) | 149 | (+3) | 146 | (-3) | 151 | (+5) | 154 | (+3) | 152 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2458,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 45.445' N 11° 25.563' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 360,35 m | gültig ab 01.01.2012 |


