Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Heute 15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 169 | (-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 170 | (-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 173 | (-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2458,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 45.445' N 11° 25.563' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 360,35 m | gültig ab 01.01.2012 |


