Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 11.06.2025 |
Do. 12.06.2025 |
Fr. 13.06.2025 |
Sa. 14.06.2025 |
Heute 15.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 172 | (-19) | 167 | (-5) | 169 | (+2) | 157 | (-12) | 154 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00:00 | 172 | (-19) | 169 | (-3) | 166 | (-3) | 156 | (-10) | 154 | (-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 175 | (-11) | 170 | (-5) | 162 | (-8) | 154 | (-8) | 154 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 172 | (-3) | 170 | (-2) | 163 | (-7) | 157 | (-6) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2458,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 45.445' N 11° 25.563' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 360,35 m | gültig ab 01.01.2012 |



