Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 09.07.2026 | Heute 10.07.2026 | Heute 10.07.2026 | Sa. 11.07.2026 |
So. 12.07.2026 |
So. 12.07.2026 |
Mo. 13.07.2026 |
Di. 14.07.2026 |
||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 80 | 76 | -- | 68 | 56 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 80 | 76 | -- | 67 | 56 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 80 | 75 | -- | 66 | 56 | |||||||
| 06:00:00 | 75 | (-3) | 79 | (+4) | -- | 80 | 75 | -- | 65 | 55 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 79 | -- | 74 | 63 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 79 | -- | 73 | 62 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 78 | -- | 73 | 61 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 78 | -- | 72 | 61 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 77 | -- | 71 | 60 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 81 | 78 | -- | 71 | 59 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 80 | 77 | -- | 70 | 57 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 80 | 77 | -- | 69 | 57 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.07.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |




