Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 25.11.2025 | Heute 26.11.2025 | Heute 26.11.2025 | Do. 27.11.2025 |
Do. 27.11.2025 |
Fr. 28.11.2025 |
Sa. 29.11.2025 |
So. 30.11.2025 |
||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 120 | 136 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 121 | 137 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 122 | 110 | -- | 124 | 139 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 133 | (-10) | -- | (--) | 120 | 110 | -- | 125 | 140 | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | -- | 110 | 126 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 118 | -- | 111 | 128 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 116 | -- | 111 | 129 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | -- | 112 | 130 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 114 | -- | 114 | 131 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 113 | -- | 115 | 133 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 112 | -- | 116 | 133 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 111 | -- | 118 | 135 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.11.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |




