Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 13.06.2025 | Heute 14.06.2025 | Heute 14.06.2025 | So. 15.06.2025 |
So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() 550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 112 | -- | 107 | 98 | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 107 | 97 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 106 | 96 | -- | |||||||
06:00:00 | 117 | (-2) | 114 | (-3) | -- | 110 | -- | 105 | 95 | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 110 | 104 | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 109 | 103 | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 109 | 102 | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 109 | 101 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 108 | 100 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 112 | -- | 109 | 100 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 112 | -- | 108 | 99 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 112 | -- | 108 | 98 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.06.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |

