Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 21.05.2026 | Heute 22.05.2026 | Heute 22.05.2026 | Sa. 23.05.2026 |
So. 24.05.2026 |
So. 24.05.2026 |
Mo. 25.05.2026 |
Di. 26.05.2026 |
||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 97 | -- | 88 | 81 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 97 | -- | 87 | 80 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 96 | -- | 86 | 80 | |||||||
| 06:00:00 | 104 | (-4) | 100 | (-4) | -- | 100 | 95 | -- | 85 | 80 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | -- | 95 | 84 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | -- | 94 | 84 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 99 | -- | 93 | 83 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 99 | -- | 92 | 82 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 99 | -- | 91 | 82 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 99 | -- | 91 | 82 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 98 | -- | 90 | 82 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 99 | 98 | -- | 89 | 81 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.05.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |




