Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 15.11.2025 | Heute 16.11.2025 | Heute 16.11.2025 | So. 16.11.2025 |
Mo. 17.11.2025 |
Di. 18.11.2025 |
Mi. 19.11.2025 |
Do. 20.11.2025 |
||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 168 | 158 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | -- | 166 | 157 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | -- | 165 | 156 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 173 | (+6) | -- | (--) | 175 | -- | 165 | 155 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 174 | 164 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 174 | 163 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 173 | 163 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 171 | 162 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 171 | 161 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 170 | 161 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 169 | 160 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | 159 | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.11.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |




