Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 18.11.2025 | Heute 19.11.2025 | Heute 19.11.2025 | Do. 20.11.2025 |
Do. 20.11.2025 |
Fr. 21.11.2025 |
Sa. 22.11.2025 |
So. 23.11.2025 |
||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | -- | 149 | 146 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 144 | -- | 150 | 146 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 135 | 145 | -- | 150 | 146 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 149 | (-12) | -- | (--) | 135 | 145 | -- | 150 | 145 | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 135 | -- | 146 | 149 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 136 | -- | 146 | 149 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 137 | -- | 147 | 149 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 137 | -- | 148 | 148 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 138 | -- | 148 | 148 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 140 | -- | 149 | 148 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | -- | 149 | 146 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 142 | -- | 149 | 146 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 18.11.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |




