Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 06.06.2026 | Heute 07.06.2026 | Heute 07.06.2026 | So. 07.06.2026 |
Mo. 08.06.2026 |
Di. 09.06.2026 |
Mi. 10.06.2026 |
Do. 11.06.2026 |
||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 92 | 90 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 91 | 90 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 95 | -- | 90 | 90 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 91 | (±0) | -- | (--) | 95 | -- | 90 | 90 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | 90 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 90 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 89 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 89 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 94 | 89 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 94 | 89 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 93 | 89 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 92 | 90 | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 05.06.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |




