Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 24.10.2025 | Heute 25.10.2025 | Heute 25.10.2025 | So. 26.10.2025 |
So. 26.10.2025 |
Mo. 27.10.2025 |
Di. 28.10.2025 |
Mi. 29.10.2025 |
||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | 141 | 134 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | 141 | 132 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 140 | -- | 141 | 131 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 136 | (+17) | 137 | (+1) | -- | -- | 140 | 140 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 140 | 140 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 140 | 140 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 140 | 139 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 140 | 138 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 140 | 137 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 141 | 136 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 141 | 135 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 140 | -- | 141 | 135 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 24.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |




