Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 19.01.2026 | Heute 20.01.2026 | Heute 20.01.2026 | Mi. 21.01.2026 |
Do. 22.01.2026 |
Do. 22.01.2026 |
Fr. 23.01.2026 |
Sa. 24.01.2026 |
So. 25.01.2026 |
Mo. 26.01.2026 |
||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 136 | 132 | -- | 123 | 112 | -- | -- | ||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 135 | 132 | -- | 122 | 112 | -- | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 135 | 131 | -- | 121 | 111 | -- | -- | |||||
| 06:00:00 | 134 | (+7) | 135 | (+1) | -- | 135 | 130 | -- | 120 | 110 | -- | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 134 | -- | 130 | 119 | -- | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 134 | -- | 129 | 118 | -- | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 135 | -- | 128 | 117 | -- | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 136 | 134 | -- | 127 | 116 | -- | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 136 | 134 | -- | 126 | 116 | -- | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 136 | 133 | -- | 126 | 115 | -- | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 136 | 132 | -- | 125 | 114 | -- | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 137 | 132 | -- | 124 | 113 | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |




