Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 25.03.2026 | Heute 26.03.2026 | Heute 26.03.2026 | Fr. 27.03.2026 |
Fr. 27.03.2026 |
Sa. 28.03.2026 |
So. 29.03.2026 |
|||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 158 | -- | 165 | -- | |||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | 165 | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 159 | -- | 165 | -- | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | -- | 165 | 165 | ||||||||
| 06:00:00 | 152 | (-3) | 153 | (+1) | -- | 160 | -- | 165 | 165 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | -- | 161 | 165 | -- | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 152 | -- | 161 | 165 | -- | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 153 | -- | 162 | 165 | -- | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | -- | 162 | 164 | -- | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 155 | -- | 162 | 164 | -- | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 156 | -- | 164 | 165 | -- | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 157 | -- | 164 | 165 | -- | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 158 | -- | 164 | 165 | -- | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | 165 | -- | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.03.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |




