Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
Mo. 05.05.2025 |
|||||||
![]() ![]() 550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 144 | -- | 125 | 112 | -- | -- | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | -- | 123 | 111 | -- | -- | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 141 | -- | 121 | 111 | -- | -- | ||||||
06:00:00 | 149 | (+2) | 145 | (-4) | -- | 140 | -- | 120 | 110 | -- | -- | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 138 | 118 | -- | -- | -- | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 137 | 117 | -- | -- | -- | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | -- | 135 | 115 | -- | -- | -- | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | -- | 133 | 114 | -- | -- | -- | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 146 | -- | 131 | 113 | -- | -- | -- | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 146 | -- | 130 | 114 | -- | -- | -- | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 146 | -- | 128 | 113 | -- | -- | -- | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | -- | 126 | 112 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |

