Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 08.11.2025 | Heute 09.11.2025 | Heute 09.11.2025 | So. 09.11.2025 |
Mo. 10.11.2025 |
|||||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 193 | |||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | -- | 191 | ||||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | -- | 191 | ||||||||||
| 06:00:00 | 203 | (-18) | -- | (--) | 195 | -- | 190 | ||||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 195 | 189 | ||||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 195 | 189 | ||||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 195 | 188 | ||||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 194 | 187 | ||||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 194 | 186 | ||||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 194 | 186 | ||||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 194 | 185 | ||||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 193 | 184 | ||||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 07.11.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 214,14 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.392' N 12° 38.779' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 62,45 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 67 cm | 25.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 706 cm | 18.08.2002 |




