Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
                    
    
    
    
                | Pegel OESTRICH | 
 | |||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||
|    OESTRICH n.d. / n.d. / 92 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 05:00:00 | 265 | (+20) | 266 | (+1) | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 267 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 266 | |||||||
| 13:00:00 | 272 | (+19) | -- | (--) | 264 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 263 | |||||||
                                                                                    Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
                    
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.10.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 31 cm | 03.11.1947 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 49 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) | 
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 92 cm | gültig ab 01.01.2023 | 
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 594 cm | 29.03.1988 | 

 zu
        Wasserständen RHEIN ...
zu
        Wasserständen RHEIN ...
     
         

 
         
        
