Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel OESTRICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 15.12.2025 | Heute 16.12.2025 | Heute 16.12.2025 | Mi. 17.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
|||||||||
n.d. / n.d. / 92 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 167 | -- | 159 | 155 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 176 | 166 | -- | 159 | 155 | ||||||||
| 05:00:00 | 188 | (-11) | -- | (--) | 175 | 165 | -- | 159 | 155 | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 174 | 164 | -- | 158 | 154 | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | -- | 164 | 158 | -- | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | -- | 163 | 157 | -- | ||||||||
| 13:00:00 | 183 | (-14) | -- | (--) | 172 | -- | 162 | 157 | -- | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 171 | -- | 162 | 157 | -- | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 170 | -- | 161 | 156 | -- | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 169 | -- | 161 | 156 | -- | ||||||||
| 21:00:00 | 179 | (-15) | -- | (--) | 168 | -- | 160 | 156 | -- | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | -- | 160 | 156 | -- | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.12.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 31 cm | 03.11.1947 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 49 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 92 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 594 cm | 29.03.1988 |




