Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel OESTRICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 15.09.2026 | Heute 16.09.2026 | Heute 16.09.2026 | Do. 17.09.2026 |
Fr. 18.09.2026 |
Fr. 18.09.2026 |
Sa. 19.09.2026 |
So. 20.09.2026 |
Mo. 21.09.2026 |
|||||||
n.d. / n.d. / 92 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 47 | 43 | -- | 42 | 42 | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 46 | 43 | -- | 42 | 41 | -- | ||||||
| 05:00:00 | 50 | (-2) | 49 | (-1) | -- | 46 | 43 | -- | 41 | 41 | -- | ||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 45 | 43 | -- | 41 | 41 | -- | ||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 45 | -- | 43 | 41 | -- | -- | ||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 45 | -- | 42 | 41 | -- | -- | ||||||
| 13:00:00 | 55 | (-1) | -- | (--) | -- | 44 | -- | 42 | 41 | -- | -- | ||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 49 | 44 | -- | 42 | 42 | -- | -- | ||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 48 | 44 | -- | 42 | 42 | -- | -- | ||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 48 | 44 | -- | 42 | 42 | -- | -- | ||||||
| 21:00:00 | 53 | (+1) | -- | (--) | 47 | 44 | -- | 42 | 42 | -- | -- | ||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 47 | 43 | -- | 42 | 42 | -- | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.09.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="http://www.bafg.de">Bundesanstalt für Gewässerkunde.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 31 cm | 03.11.1947 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 49 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 92 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 594 cm | 29.03.1988 |




