Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 27.10.2025 | Heute 28.10.2025 | Heute 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 98 | -- | -- | 116 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 98 | -- | -- | 117 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 99 | -- | -- | 119 | |||||||
| 06:00:00 | 92 | (+5) | 93 | (+1) | -- | 95 | 100 | -- | -- | 120 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 101 | -- | 106 | 121 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 101 | -- | 107 | 122 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 102 | -- | 108 | 123 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 102 | -- | 109 | 124 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 102 | -- | 110 | 125 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | 103 | -- | 112 | 126 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | 103 | -- | 114 | 127 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 97 | 103 | -- | 115 | 128 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 31.07.2019+ |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |




