Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 07.02.2025 | Heute 08.02.2025 | Heute 08.02.2025 | So. 09.02.2025 |
So. 09.02.2025 |
Mo. 10.02.2025 |
Di. 11.02.2025 |
Mi. 12.02.2025 |
||||||||
![]() ![]() 550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 192 | -- | -- | 181 | 177 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 191 | -- | -- | 181 | 176 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 190 | -- | -- | 180 | 176 | |||||||
06:00:00 | 202 | (-1) | 196 | (-6) | -- | 190 | -- | -- | 180 | 175 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 189 | -- | 184 | 180 | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 188 | -- | 184 | 180 | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 188 | -- | 184 | 179 | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 188 | -- | 183 | 179 | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 187 | -- | 183 | 179 | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 186 | -- | 183 | 178 | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 186 | -- | 181 | 178 | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 185 | -- | 181 | 177 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 07.02.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 46 cm | 27.08.2018+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |

