Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 12.12.2025 | Heute 13.12.2025 | Heute 13.12.2025 | So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
||||||||
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 98 | 105 | -- | 102 | 100 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 99 | 104 | -- | 101 | 99 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 105 | -- | 101 | 100 | |||||||
| 06:00:00 | 103 | (-3) | 97 | (-6) | -- | 100 | 105 | -- | 100 | 100 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 101 | -- | 105 | 100 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 102 | -- | 105 | 101 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 103 | -- | 105 | 100 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 102 | -- | 103 | 100 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 103 | -- | 103 | 100 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 97 | 104 | -- | 103 | 100 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 97 | 104 | -- | 103 | 100 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 97 | 105 | -- | 102 | 100 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 31.07.2019+ |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |




